Fonds (fondscode) | Instapgegevens | Aantal | Uitstapgegevens | Winst | ||
---|---|---|---|---|---|---|
datum | koers | datum | koers | |||
Philips T SH (45368) | 02/12/2005 | € 4.59 | 1200 | 2006-01-04 | € 2.19 | -2.880,00 |
ASML T SH (45953) | 10/11/2005 | € 3.40 | 1500 | 2006-01-06 | € 1.39 | -3.015,00 |
Euro T L (17063) | 29/11/2005 | € 5.90 | 1200 | 2006-01-12 | € 8.43 | 3.036,00 |
ING T SH (17119) | 03/01/2006 | € 4.52 | 1000 | 2006-01-13 | € 5.13 | 610,00 |
Goud T L (17101) | 15/12/2005 | € 4.60 | 1000 | 2006-01-16 | € 9.00 | 4.400,00 |
AEX T SH (17112) | 07/12/2005 | € 2.80 | 1200 | 2006-01-18 | € 3.24 | 528,00 |
Philips T SH (17232) | 04/01/2006 | € 5.49 | 1200 | 2006-01-18 | € 7.31 | 2.184,00 |
ASML T SH (17047) | 06/01/2006 | € 2.60 | 1000 | 2006-01-18 | € 3.88 | 1.280,00 |
DAX T SH (17115) | 23/12/2005 | € 3.60 | 1200 | 2006-01-24 | € 4.35 | 900,00 |
DAX T SH (17115) | 25/01/2006 | € 4.00 | 1500 | 2006-01-27 | € 1.68 | -3.480,00 |
AEX T SH (17112) | 25/01/2005 | € 3.00 | 1500 | 2006-01-30 | € 1.34 | -2.490,00 |
Brent T SH (45061) | 20/01/2006 | € 14.20 | 1000 | 2006-02-03 | € 16.35 | 2.150,00 |
Amex Oil T SH (43080) | 20/01/2006 | € 9.75 | 1000 | 2006-02-06 | € 12.01 | 2.260,00 |
Akzo Nob T SH (45311) | 18/11/2005 | € 6.87 | 1000 | 2006-02-07 | € 1.62 | -5.250,00 |
Goud T L (17243) | 13/02/2006 | € 5.58 | 1000 | 2006-02-07 | € 6.25 | 670,00 |
SBM Offsh T SH (17170) | 24/01/2006 | € 19.60 | 500 | 2006-02-08 | € 21.16 | 780,00 |
DAX T SH (17138) | 27/01/2006 | € 3.63 | 1500 | 2006-02-17 | € 1.81 | -2.730,00 |
AEX T SH (17263) | 30/01/2006 | € 2.88 | 1500 | 2006-02-20 | € 1.56 | -1.980,00 |
Amex Oil T L (17172) | 14/02/2006 | € 10.91 | 1000 | 2006-02-21 | € 13.97 | 3.060,00 |
ASML T SH (17165) | 26/01/2006 | € 4.18 | 1000 | 2006-02-22 | € 5.03 | 850,00 |
ING T SH (17119) | 09/02/2006 | € 4.50 | 1000 | 2006-02-27 | € 2.67 | -1.830,00 |
Nikkei T SH (17140) | 28/02/2006 | € 8.03 | 1000 | 2006-03-03 | € 11.39 | 3.360,00 |
Brent Oil T L (17212) | 10/02/2006 | € 8.95 | 1000 | 2006-03-03 | € 10.55 | 1.600,00 |
Fortis T SH (17414) | 24/02/2006 | € 5.25 | 1000 | 2006-03-03 | € 6.67 | 1.420,00 |
Philips T SH (17232) | 09/02/2006 | € 4.81 | 1000 | 2006-03-07 | € 5.99 | 1.180,00 |
ING T SH (17261) | 28/02/2006 | € 4.95 | 1100 | 2006-03-07 | € 5.95 | 1.100,00 |
AEX T SH (17113) | 20/02/2006 | € 2.06 | 1500 | 2006-03-23 | € 1.46 | -900,00 |
Nikkei T SH (17140) | 17/03/2006 | € 6.85 | 600 | 2006-03-29 | € 1.89 | -2.976,00 |
DAX T SH (17347) | 17/02/2006 | € 3.86 | 1500 | 2006-04-03 | € 1.90 | -2.940,00 |
Akzo T SH (17044) | 14/03/2006 | € 6.32 | 1000 | 2006-04-20 | € 4.15 | -2.170,00 |
AEX T SH (17113) | 23/03/2006 | € 2.03 | 1500 | 2006-04-21 | € 1.46 | -855,00 |
Philips T SH (17232) | 27/03/2006 | € 4.20 | 1000 | 2006-04-25 | € 5.00 | 800,00 |
Nikkei T SH (17257) | 03/04/2006 | € 6.14 | 600 | 2006-04-25 | € 9.00 | 1.716,00 |
SBM Offsh. T SH (17170) | 21/04/2006 | € 12.26 | 1000 | 2006-04-25 | € 10.06 | -2.200,00 |
Biotech T SH (45382) | 22/11/2005 | € 10.60 | 800 | 2006-04-27 | € 11.64 | 832,00 |
AEX T SH (17585) | 25/04/2006 | € 2.08 | 1500 | 2006-04-27 | € 2.62 | 810,00 |
Brent Oil T SH (45417) | 20/04/2006 | € 13.70 | 1000 | 2006-04-27 | € 15.41 | 1.710,00 |
Philips T SH (17232) | 27/04/2006 | € 4.25 | 1000 | 2006-04-28 | € 4.93 | 680,00 |
Dow Jones T SH (45876) | 08/03/2006 | € 9.355 | 1000 | 2006-05-05 | € 2.93 | -6.425,00 |
DAX T SH (17465) | 03/04/2006 | € 5.98 | 1500 | 2006-05-15 | € 7.51 | 2.295,00 |
Apple T SH (17435) | 21/04/2006 | € 17.50 | 600 | 2006-05-15 | € 17.20 | -180,00 |
SOX T SH (17656) | 08/05/2006 | € 7.80 | 1000 | 2006-05-15 | € 10.39 | 2.590,00 |
AEX T SH (17585) | 08/05/2006 | € 2.19 | 1500 | 2006-05-15 | € 4.38 | 3.285,00 |
Apple T SH (17435) | 21/04/2006 | € 17.50 | 600 | 2006-05-15 | € 17.20 | -180,00 |
Numico T SH (45347) | 08/09/2005 | € 8.00 | 1000 | 2006-05-18 | € 7.85 | -150,00 |
ING T SH (17261) | 14/03/2006 | € 5.20 | 1000 | 2006-05-18 | € 6.45 | 1.250,00 |
DAX T L (17400) | 17/05/2006 | € 3.95 | 1000 | 2006-05-18 | € 2.68 | -1.270,00 |
Goud Turbo SHORT (17900) | 05/05/2006 | € 8.9 | 1000 | 2006-05-19 | € 10.35 | 1.450,00 |
Goud Turbo LONG (17678) | 22/05/2006 | € 8.6 | 300 | 2006-05-30 | € 9.16 | 168,00 |
Dow Jones Turbo SHORT (45877) | 05/05/2006 | € 7.1 | 1000 | 2006-06-08 | € 12.26 | 5.160,00 |
Nasdaq 100 Turbo SHORT (45385) | 03/08/2005 | € 2.41 | 2000 | 2006-06-13 | € 3.51 | 2.200,00 |
Goud Turbo Long (17678) | 09/06/2006 | € 5.30 | 1000 | 2006-06-14 | € 1.80 | -3.500,00 |
Zilver Turbo Long (17622) | 09/06/2006 | € 1.35 | 2000 | 2006-06-14 | € 0.34 | -2.020,00 |
AKZO Turbo LONG (17275) | 13/06/2006 | € 4.95 | 1000 | 2006-06-16 | € 6.45 | 1.500,00 |
ABN AMRO LONG (17027) | 13/06/2006 | € 3.27 | 1000 | 2006-06-16 | € 3.92 | 650,00 |
Philips Turbo LONG (45275) | 13/06/2006 | € 3.45 | 1000 | 2006-06-16 | € 4.25 | 800,00 |
ING Groep Turbo LONG (17129) | 13/06/2006 | € 3.2 | 1000 | 2006-06-16 | € 4.85 | 1.650,00 |
Nikkei Turbo LONG (17100) | 13/06/2006 | € 3.75 | 400 | 2006-06-16 | € 8.1 | 1.740,00 |
Goud Turbo LONG (17244) | 14/06/2006 | € 5.15 | 1000 | 2006-06-19 | € 5.85 | 700,00 |
Zilver Turbo LONG (17349) | 14/06/2006 | € 1.05 | 3000 | 2006-06-19 | € 1.1 | 150,00 |
Philips Turbo SHORT (01497) | 22/06/2006 | € 3.95 | 1000 | 2006-07-11 | € 5.1 | 1.150,00 |
Brent Olie SHORT (45061) | 06/07/2006 | € 9.25 | 250 | 2006-07-11 | € 9.6 | 87,50 |
Dow Jones Turbo SHORT (45877) | 22/06/2006 | € 10.7 | 1000 | 2006-07-17 | € 14.1 | 3.400,00 |
ING Groep Turbo SHORT (17261) | 22/06/2006 | € 6.15 | 1000 | 2006-07-17 | € 7.12 | 970,00 |
Dow Jones Turbo Short (45877) | 20/07/2006 | € 11.35 | 1000 | 2006-07-24 | € 12.46 | 1.110,00 |
Numico Turbo SHORT (45347) | 31/07/2006 | € 6 | 1000 | 2006-08-03 | € 7.65 | 1.650,00 |
AMEX Oil Index Turbo SHORT (43081) | 08/08/2006 | € 15.5 | 1000 | 2006-08-17 | € 18.3 | 2.800,00 |
Apple Computer Turbo SHORT (17435) | 05/09/2006 | € 17 | 500 | 2006-09-08 | € 13.93 | -1.535,00 |
ING Groep Turbo SHORT (17555) | 31/07/2006 | € 6.7 | 1000 | 2006-09-21 | € 3.35 | -3.350,00 |
Philips Turbo SHORT (17942) | 31/07/2006 | € 4.2 | 1000 | 2006-09-21 | € 2.8 | -1.400,00 |
Apple Computer Turbo SHORT (17435) | 22/10/2006 | € 13.5 | 600 | 2006-09-24 | € 9.5 | -2.400,00 |
Dow Jones Turbo SHORT (45877) | 26/07/2006 | € 10.55 | 1000 | 2006-10-24 | € 3.1 | -7.450,00 |
Olie Turbo LS Crude (07714) | 24/10/2006 | € 8.3 | 1000 | 2006-10-30 | € 8.7 | 400,00 |
Olie Turbo LS Crude (07714) | 03/11/2006 | € 7.53 | 1000 | 2006-11-07 | € 8.95 | 1.420,00 |
Totaal |
10.935,50 |
De winst over 2006 komt uit op 44% met een werkkapitaal van 25.000 euro