Marktoverzicht
Europa
AEX Index | 838.34 | +18.78 | +2.29% |
AEX Future | 832.85 | -2.25 | -0.27% |
DAX Index | 20,854.19 | +485.66 | +2.38% |
DAX Future | 21,048.00 | +513.00 | +2.50% |
BEL-20 | 4,098.20 | +69.23 | +1.72% |
CAC 40 Parijs | 7,254.64 | +149.84 | +2.11% |
FTSE 100 | 8,103.01 | +138.83 | +1.74% |
AEX Index
Amerikaanse markten
S&P 500 | 5,363.36 | +95.31 | +1.81% |
S&P Fut. | 5,442.00 | +78.75 | +1.47% |
Dow Jones | 40,212.71 | +619.05 | +1.56% |
Dow Future | 40,652.50 | +439.75 | +1.09% |
DJ Transport | 13,409.50 | +84.00 | +0.63% |
Nasdaq | 7,263.87 | -17.87 | -0.25% |
Nasdaq 100 | 18,690.05 | +346.48 | +1.89% |
NSDQ Fut. | 19,017.00 | +327.00 | +1.75% |
Russell 2000 | 1,860.20 | +28.81 | +1.57% |
DOW VXD | 10.54 | -0.46 | -4.18% |
Philly SEMISOXX | 4,062.50 | +129.00 | +3.28% |
NYSE VIX | 32.99 | -4.57 | -12.17% |
S&P 500 VIX Fut | 26.91 | -1.98 | -6.86% |
S&P 500
Grondstoffen
WTI Olie | 62.45 | +0.95 | +1.54% |
Brent Olie | 65.67 | +0.91 | +1.41% |
Natural Gas | 3.50 | -0.03 | -0.77% |
Goud | 3,237.95 | -6.65 | -0.20% |
Zilver | 32.34 | +0.43 | +1.33% |
XAU GOLD | 147.15 | -3.74 | -2.48% |
WTI Olie
Azië
Nikkei | 33,982.36 | +396.78 | +1.18% |
Nikkei Future | 34,262.50 | +555.00 | +1.65% |
Hang Seng | 21,417.40 | +502.71 | +2.40% |
HangSeng Future | 21,446.50 | +382.00 | +1.81% |
Shanghai | 3,262.81 | +24.58 | +0.76% |
KS11 Zuid Korea | 2,455.89 | +23.17 | +0.95% |
Nikkei
Valuta en bonds
Euro-USD | 1.1390 | +0.0031 | +0.27% |
Euro-Yen | 163.07 | +0.05 | +0.03% |
Euro-SFR | 0.9330 | +0.01 | +0.77% |
GBP-USD | 1.3195 | +0.01 | +0.89% |
Dollar - Japan Yen | 143.19 | -0.31 | -0.22% |
US Dollar Index | 102.19 | -1.30 | -1.26% |
EuroBond Future | 165.55 | -0.12 | -0.07% |
Euro-USD
Crypto koersen
Bitcoin | 84,858.00 | +403.00 | +0.48% |
Ethereum | 1,592.39 | +15.14 | +0.96% |
Ripple | 0.32 | -0.00 | -1.46% |
Bitcoin Cash | 201.40 | +10.70 | +5.61% |
Litecoin | 60.72 | +1.05 | +1.76% |
Ethereum Classic | 15.07 | +0.18 | +1.18% |
BitConnect | 29.30 |