Marktoverzicht
Europa
AEX Index | 866.13 | +7.56 | +0.88% |
AEX Future | 872.75 | +8.10 | +0.94% |
DAX Index | 19,147.47 | +142.69 | +0.75% |
DAX Future | 19,235.00 | +177.00 | +0.91% |
BEL-20 | 4,158.90 | +21.72 | +0.52% |
CAC 40 Parijs | 7,213.32 | +14.87 | +0.21% |
FTSE 100 | 8,149.27 | +64.20 | +0.79% |
AEX Index
Amerikaanse markten
S&P 500 | 5,961.20 | +44.10 | +0.74% |
S&P Fut. | 5,960.00 | +43.00 | +0.73% |
Dow Jones | 43,949.52 | +541.05 | +1.25% |
Dow Future | 43,950.75 | +542.25 | +1.25% |
DJ Transport | 17,203.00 | +200.50 | +1.18% |
Nasdaq | 7,263.87 | -17.87 | -0.25% |
Nasdaq 100 | 20,781.96 | +114.86 | +0.56% |
NSDQ Fut. | 20,780.75 | +113.50 | +0.55% |
Russell 2000 | 2,369.05 | +43.52 | +1.87% |
DOW VXD | 10.54 | -0.46 | -4.18% |
Philly SEMISOXX | 4,062.50 | +129.00 | +3.28% |
NYSE VIX | 16.81 | -0.35 | -2.04% |
S&P 500 VIX Fut | 16.81 | -0.14 | -0.84% |
S&P 500
Grondstoffen
WTI Olie | 70.17 | +1.42 | +2.07% |
Brent Olie | 74.30 | +1.49 | +2.05% |
Natural Gas | 3.38 | +0.19 | +5.92% |
Goud | 2,672.30 | +20.60 | +0.78% |
Zilver | 30.86 | -0.14 | -0.46% |
XAU GOLD | 133.97 | -1.04 | -0.77% |
WTI Olie
Azië
Nikkei | 38,002.50 | -371.00 | -0.97% |
Nikkei Future | 38,220.00 | -135.00 | -0.35% |
Hang Seng | 19,601.11 | -103.90 | -0.53% |
HangSeng Future | 19,593.50 | -23.50 | -0.12% |
Shanghai | 3,370.40 | +2.41 | +0.07% |
KS11 Zuid Korea | 2,486.87 | +4.58 | +0.18% |
Nikkei
Valuta en bonds
Euro-USD | 1.0479 | -0.0063 | -0.60% |
Euro-Yen | 161.97 | -1.92 | -1.17% |
Euro-SFR | 0.9291 | -0.00 | -0.33% |
GBP-USD | 1.2596 | -0.01 | -0.41% |
Dollar - Japan Yen | 154.56 | -0.87 | -0.56% |
US Dollar Index | 104.89 | +0.52 | +0.50% |
EuroBond Future | 165.55 | -0.12 | -0.07% |
Euro-USD
Crypto koersen
Bitcoin | 98,465.00 | +4,511.00 | +4.80% |
Ethereum | 1,592.39 | +15.14 | +0.96% |
Ripple | 0.32 | -0.00 | -1.46% |
Bitcoin Cash | 201.40 | +10.70 | +5.61% |
Litecoin | 60.72 | +1.05 | +1.76% |
Ethereum Classic | 15.07 | +0.18 | +1.18% |
BitConnect | 29.30 |