Marktoverzicht
Europa
AEX Index | 915.67 | +0.84 | +0.09% |
AEX Future | 917.35 | +1.85 | +0.20% |
DAX Index | 22,852.66 | -39.02 | -0.17% |
DAX Future | 23,125.50 | +2.00 | +0.01% |
BEL-20 | 4,474.37 | -5.51 | -0.12% |
CAC 40 Parijs | 8,022.33 | -20.62 | -0.26% |
FTSE 100 | 8,638.01 | -8.78 | -0.10% |
AEX Index
Amerikaanse markten
S&P 500 | 5,767.57 | +100.01 | +1.76% |
S&P Fut. | 5,764.50 | -3.25 | -0.05% |
Dow Jones | 42,583.32 | +597.97 | +1.42% |
Dow Future | 42,562.00 | -21.25 | -0.05% |
DJ Transport | 14,926.10 | +317.50 | +2.17% |
Nasdaq | 7,263.87 | -17.87 | -0.25% |
Nasdaq 100 | 20,180.45 | +426.48 | +2.16% |
NSDQ Fut. | 20,170.75 | -9.75 | -0.05% |
Russell 2000 | 2,107.36 | +50.38 | +2.45% |
DOW VXD | 10.54 | -0.46 | -4.18% |
Philly SEMISOXX | 4,062.50 | +129.00 | +3.28% |
NYSE VIX | 17.48 | -1.80 | -9.34% |
S&P 500 VIX Fut | 18.03 | -0.10 | -0.55% |
S&P 500
Grondstoffen
WTI Olie | 69.07 | -0.04 | -0.06% |
Brent Olie | 72.34 | -0.09 | -0.12% |
Natural Gas | 3.95 | +0.01 | +0.13% |
Goud | 3,046.34 | +2.34 | +0.08% |
Zilver | 33.57 | +0.12 | +0.37% |
XAU GOLD | 147.15 | -3.74 | -2.48% |
WTI Olie
Azië
Nikkei | 37,926.00 | +317.51 | +0.84% |
Nikkei Future | 37,675.00 | -37.50 | -0.10% |
Hang Seng | 23,651.00 | -254.56 | -1.06% |
HangSeng Future | 23,719.50 | +31.50 | +0.13% |
Shanghai | 3,374.99 | +4.97 | +0.15% |
KS11 Zuid Korea | 2,636.93 | +4.86 | +0.18% |
Nikkei
Valuta en bonds
Euro-USD | 1.0804 | +0.0004 | +0.04% |
Euro-Yen | 162.79 | +0.07 | +0.04% |
Euro-SFR | 0.9538 | -0.00 | -0.04% |
GBP-USD | 1.2923 | ||
Dollar - Japan Yen | 150.66 | +0.01 | +0.01% |
US Dollar Index | 106.26 | -0.25 | -0.24% |
EuroBond Future | 165.55 | -0.12 | -0.07% |
Euro-USD
Crypto koersen
Bitcoin | 87,198.00 | +1,509.00 | +1.76% |
Ethereum | 1,592.39 | +15.14 | +0.96% |
Ripple | 0.32 | -0.00 | -1.46% |
Bitcoin Cash | 201.40 | +10.70 | +5.61% |
Litecoin | 60.72 | +1.05 | +1.76% |
Ethereum Classic | 15.07 | +0.18 | +1.18% |
BitConnect | 29.30 |