Marktoverzicht
Europa
AEX Index | 914.24 | +6.58 | +0.72% |
AEX Future | 914.65 | +6.05 | +0.67% |
DAX Index | 20,903.39 | +248.00 | +1.20% |
DAX Future | 21,022.00 | +265.00 | +1.28% |
BEL-20 | 4,260.19 | +15.71 | +0.37% |
CAC 40 Parijs | 7,709.75 | +75.01 | +0.98% |
FTSE 100 | 8,505.22 | +113.32 | +1.35% |
AEX Index
Amerikaanse markten
S&P 500 | 5,996.66 | +59.32 | +1.00% |
S&P Fut. | 5,995.50 | +58.25 | +0.98% |
Dow Jones | 43,487.83 | +334.70 | +0.78% |
Dow Future | 43,471.50 | +318.25 | +0.74% |
DJ Transport | 16,431.30 | -169.80 | -1.02% |
Nasdaq | 7,263.87 | -17.87 | -0.25% |
Nasdaq 100 | 21,441.16 | +349.90 | +1.66% |
NSDQ Fut. | 21,432.50 | +341.50 | +1.62% |
Russell 2000 | 2,275.88 | +9.09 | +0.40% |
DOW VXD | 10.54 | -0.46 | -4.18% |
Philly SEMISOXX | 4,062.50 | +129.00 | +3.28% |
NYSE VIX | 15.97 | -0.63 | -3.80% |
S&P 500 VIX Fut | 16.18 | -0.01 | -0.06% |
S&P 500
Grondstoffen
WTI Olie | 77.39 | -0.46 | -0.59% |
Brent Olie | 80.79 | ||
Natural Gas | 3.95 | -0.31 | -7.28% |
Goud | 2,748.70 | -2.20 | -0.08% |
Zilver | 31.14 | -0.58 | -1.84% |
XAU GOLD | 133.97 | -1.04 | -0.77% |
WTI Olie
Azië
Nikkei | 38,438.00 | -156.50 | -0.41% |
Nikkei Future | 38,800.00 | +482.50 | +1.26% |
Hang Seng | 19,584.06 | +61.17 | +0.31% |
HangSeng Future | 19,837.50 | +353.50 | +1.81% |
Shanghai | 3,241.82 | +5.79 | +0.18% |
KS11 Zuid Korea | 2,523.55 | -3.94 | -0.16% |
Nikkei
Valuta en bonds
Euro-USD | 1.0270 | -0.0031 | -0.30% |
Euro-Yen | 160.52 | +0.69 | +0.43% |
Euro-SFR | 0.9397 | +0.00 | +0.12% |
GBP-USD | 1.2168 | -0.01 | -0.60% |
Dollar - Japan Yen | 156.29 | +0.98 | +0.63% |
US Dollar Index | 108.99 | +0.06 | +0.06% |
EuroBond Future | 165.55 | -0.12 | -0.07% |
Euro-USD
Crypto koersen
Bitcoin | 104,560.00 | +500.00 | +0.48% |
Ethereum | 1,592.39 | +15.14 | +0.96% |
Ripple | 0.32 | -0.00 | -1.46% |
Bitcoin Cash | 201.40 | +10.70 | +5.61% |
Litecoin | 60.72 | +1.05 | +1.76% |
Ethereum Classic | 15.07 | +0.18 | +1.18% |
BitConnect | 29.30 |