Liveblog 264x bekeken vandaag
Naar de feed

Beursdagboek

    Artikelen

    Voorspel Weekslot AEX

    Gemiddelde verwachting slotstand AEX op 15 May :
    Verwachting

    994.35

    Trending Koersen

    Artikelen

    Beursbox
    • ...
      11:26 Wie Jdb volgt weet al heel lang dat Nasdaq 40.000 kan gaan aantikken...
    • ...
      10:44 Nieuw artikel van Trader Guy: Nieuwsbrief week 19: Waanzinnige...
    • ...
      10:30 Onderstaande tekst staat in dat artikel: 'In de dagen na Hiroshima...
    • ...
      09:54 Https://www.youtube.com/watch?v=Q43JD7Eugmk 48% rendement voor een...
    • ...
      09:15 In deze
    • ...
      09:15 Ik denk dat dit altijd onduidelijk zal blijven waarop de beslissing...
    • ...
      09:13 Het duurde tot 12 augustus voor Japan een beslissing nam om te...
    • ...
      09:07 Er is opgemerkt dat Japan al een tijd onderhandelde over een...
    • ...
      09:04 Ventilator onder de jurk?
    • ...
      08:08 Wat een narigheid. Sterkte!

    Signaaldiensten Gesloten posities

    325 x DAX Booster Short 28436.3
    Aankoop à € 7,00 Verkoop à € 8,40
    Resultaat: € +455,00
    650 x AEX Booster Short 1153.47
    Aankoop à € 2,50 Verkoop à € 2,84
    Resultaat: € +221,00
    600 x AEX Booster Short 1155
    Aankoop à € 3,00 Verkoop à € 3,00
    Resultaat: € 0,00
    300 x Dow Jones Booster Short 59129.96
    Aankoop à € 8,50 Verkoop à € 8,55
    Resultaat: € +15,00
    300 x DAX Booster Short 28442.81
    Aankoop à € 8,70 Verkoop à € 8,65
    Resultaat: € -15,00
    Koersen
    NameLastChange%
    AEX 1017.5 -1.92 -0.19%
    AEX Fut 1019.4 2.95 0.29%
    DAX 24338.63 -324.98 -1.32%
    DAX Fut 24358 -388 -1.57%
    DOW 49609.16 12.19 0.02%
    DOW 30 Future 49646 49.5 0.1%
    DJ Transp. 20198.7 17 0.08%
    SP500 7398.93 61.82 0.84%
    SP Fut 7396.75 59.5 0.81%
    NSDQ 26247.08 440.88 1.71%
    NSDQ100 29234.99 671.05 2.35%
    NSDQ Fut 29226 662 2.32%
    BEL20 5463.32 -6.43 -0.12%
    CAC40 8112.57 -89.51 -1.09%
    FTSE 100 10233.07 -43.88 -0.43%
    SMI 13100.63 -34.8 -0.26%
    SEMISOXX 4062.5 129 3.28%
    RSL2000 2861.21 21.58 0.76%
    NameLastChange%
    Nikkei 62713.65 -120.19 -0.19%
    H.SENG 26393.71 -232.57 -0.87%
    Shanghai 4179.95 -0.14 0%
    KS11 7498 7.95 0.11%
    STI 4921.9 -20.06 -0.41%
    TWI 41603.94 -329.84 -0.79%
    TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
    Bovespa 184108 890 0.49%
    Merival 2769126.75 -65156.61 -2.3%
    IPC Mex. 69855.58 -163.87 -0.23%
    KLSE 1748.06 -10.79 -0.61%
    Indon. 6969.4 -204.93 -2.86%
    SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
    Austr. 5963 27.7 0.47%
    NZX 13175.13 -95.48 -0.72%
    Tase 4514.42 44.73 1%
    NameLastChange%
    Olie 95.42 0.61 0.64%
    Brent 101.29 1.23 1.23%
    Gas 44.143 0.582 1.34%
    Goud 4730.7 19.8 0.42%
    GLD Eur/Oz 4014.511 16.802 0.419%
    GLD Eur/Kg 129069.532 540.211 0.419%
    Zilver 80.865 0.685 0.85%
    Zlv Eur/Oz 68.623 0.581 0.847%
    Zlv Eur/Kg 2206.271 18.689 0.847%
    Koper 6.2965 0.1205 1.95%
    Alu 3461.25 15.25 0.44%
    Nikkel 18906.5 -176.75 -0.93%
    Lood 1978.3 -1.65 -0.08%
    Zink 3429.2 -21.9 -0.63%
    PLT 2059.3 -3 -0.15%
    PLD 1487.8 -35.7 -2.34%
    NameLastChange%
    EUR-USD 1.1784 0.0062 0.53%
    EUR-YEN 184.67 0.7 0.38%
    EUR-GBP 0.8646 -0.0005 -0.06%
    EUR-SFR 0.9152 0.0008 0.09%
    USD/Yen 156.66 -0.21 -0.13%
    GBP-USD 1.363 0.0066 0.49%
    USD Index 98.205 -0.057 -0.06%
    TREAS10 3.826 0.005 0.13%
    TREAS30 3.976 0 0%
    Bitcoin 80205 5 0.01%
    Bitcoin Cash 201.4 10.69836 5.61%
    Ethereum (US$) 1592.39 15.14158 0.96%
    Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
    Litecoin 60.72 1.05019 1.76%
    NameLastChange%
    VIX 17.19 0.11 0.64%
    Baltic 973.16 %
    BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
    BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
    BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
    BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

    Partnerartikelen

    Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.