Beursdagboek

VIDEOBLOG: explosie ! en wat nu ? [video]
07:30 | Polleke | 363x gelezen
Beloof aan uzelf dat u gestructureerd en succesvol uw vermogen laat groeien. Eigen…
Monday
Artikelen

Nieuwe onrust Midden-Oosten zorgt voor volatiliteit
May 5, 2026 | Trader Guy

Records zetten door, olie weer omhoog, Dow en Europa opnieuw lager
May 4, 2026 | Trader Guy

Nasdaq boven de 25K met de hulp van Apple, Dow blijft achter
May 4, 2026 | Trader Guy

CRASH vanaf nu mogelijk: kijk nu mee tot 1 JULI voor 25 euro
May 3, 2026 | Trader Guy

Europa dicht, Wall Street zet opnieuw records neer
May 1, 2026 | Trader Guy

TA "Short": Alphabet en Amazon
April 30, 2026 | Marcel Bronner | 307x gelezen
We gaan naar twee grote jongens uit Amerika kijken. Ze kwamen gisteren met cijfers…

Alphabet en Amazon sterk, Mata zwak, cijfers twijfelachtig
April 30, 2026 | Trader Guy | 347x gelezen
US Markets Redactie Alphabet de winnaar, Meta de verliezer:…
Voorspel Weekslot AEX
Gemiddelde verwachting slotstand AEX op 8 May :
997.69
Artikelen

Nieuwe onrust Midden-Oosten zorgt voor volatiliteit
May 5, 2026 | Trader Guy

Records zetten door, olie weer omhoog, Dow en Europa opnieuw lager
May 4, 2026 | Trader Guy

Nasdaq boven de 25K met de hulp van Apple, Dow blijft achter
May 4, 2026 | Trader Guy

CRASH vanaf nu mogelijk: kijk nu mee tot 1 JULI voor 25 euro
May 3, 2026 | Trader Guy

Europa dicht, Wall Street zet opnieuw records neer
May 1, 2026 | Trader Guy
12:37 Thx ik pak.hem nu....👍
12:36 Boven de 1020 is een significant koopsignaal op de AEX voor een...
12:36 Gefeliciteerd.
12:05 Tot volgendr week choppy! Volgende week gaat die terrorist netanjahoo...
12:03 Ik ga nu koffie drinken.
12:01 Wie wat te melden heeft, krijgt van mij een Like
11:51 Pffff lijkt net op tijd gesloten.
11:48 Ik heb m long voor slechts 15 puntekes gescalped
11:41 Tikd voor een longetje dax voor 40 puntjes...breekt uut naar boven zo
11:34 AEX terughoudende start, dan in een half uur een procent erbij om...
Signaaldiensten Gesloten posities
| 600 x AEX Booster Short 1155 | |
| Aankoop à € 3,00 | Verkoop à € 3,00 |
| Resultaat: € 0,00 | |
| 300 x Dow Jones Booster Short 59129.96 | |
| Aankoop à € 8,50 | Verkoop à € 8,55 |
| Resultaat: € +15,00 | |
| 300 x DAX Booster Short 28442.81 | |
| Aankoop à € 8,70 | Verkoop à € 8,65 |
| Resultaat: € -15,00 | |
| 300 x NASDAQ 100 Booster Short 31821.12 | |
| Aankoop à € 7,70 | Verkoop à € 7,30 |
| Resultaat: € -120,00 | |
| 300 x S&P 500 Booster Short 8035.14 | |
| Aankoop à € 7,50 | Verkoop à € 7,10 |
| Resultaat: € -120,00 | |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| AEX | 1013.95 | 8.97 | 0.89% |
| AEX Fut | 1010.9 | 9.9 | 0.99% |
| DAX | 24280.57 | 245.01 | 1.02% |
| DAX Fut | 24371.5 | 247.5 | 1.03% |
| DOW | 48941.9 | -557.37 | -1.13% |
| DOW 30 Future | 49109.5 | 167.5 | 0.34% |
| DJ Transp. | 19605.7 | -992.5 | -4.82% |
| SP500 | 7200.75 | -29.37 | -0.41% |
| SP Fut | 7229.5 | 28.5 | 0.4% |
| NSDQ | 25067.8 | -46.64 | -0.19% |
| NSDQ100 | 27651.82 | -58.54 | -0.21% |
| NSDQ Fut | 27828.75 | 177 | 0.64% |
| BEL20 | 5461.98 | 109.8 | 2.05% |
| CAC40 | 8028 | 51.88 | 0.65% |
| FTSE 100 | 10264.62 | -99.31 | -0.96% |
| SMI | 13074 | 70.67 | 0.54% |
| SEMISOXX | 4062.5 | 129 | 3.28% |
| RSL2000 | 2796 | -16.82 | -0.6% |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| Nikkei | 59513.12 | 228.2 | 0.38% |
| H.SENG | 25898.61 | -197.27 | -0.76% |
| Shanghai | 4112.16 | 4.64 | 0.11% |
| KS11 | 6936.99 | 338.12 | 5.12% |
| STI | 4920.61 | -3.7 | -0.08% |
| TWI | 40705.14 | 1778.51 | 4.57% |
| TSX Can. | 15506.31 | -34.29 | -0.22% |
| Bovespa | 185600 | -1718 | -0.92% |
| Merival | 2767136.5 | -65714.49 | -2.32% |
| IPC Mex. | 67283.6 | -574.49 | -0.85% |
| KLSE | 1747.43 | 7.66 | 0.44% |
| Indon. | 7038.63 | 66.68 | 0.96% |
| SENSEX | 36469.43 | 212.74 | 0.59% |
| Austr. | 5963 | 27.7 | 0.47% |
| NZX | 13035.7 | -61.98 | -0.47% |
| Tase | 4518.79 | 14.65 | 0.33% |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| Olie | 103.79 | -2.63 | -2.47% |
| Brent | 112.6 | -1.84 | -1.61% |
| Gas | 2.837 | -0.03 | -1.05% |
| Goud | 4557.99 | 24.69 | 0.54% |
| GLD Eur/Oz | 3899.05 | 21.121 | 0.542% |
| GLD Eur/Kg | 125357.384 | 679.044 | 0.542% |
| Zilver | 74.013 | 0.49 | 0.67% |
| Zlv Eur/Oz | 63.313 | 0.419 | 0.662% |
| Zlv Eur/Kg | 2035.563 | 13.476 | 0.662% |
| Koper | 5.9688 | 0.1223 | 2.09% |
| Alu | 3492 | 21.25 | 0.61% |
| Nikkel | 19470.25 | 157.75 | 0.82% |
| Lood | 1965.65 | 8.3 | 0.42% |
| Zink | 3363.35 | 22.9 | 0.69% |
| PLT | 1985.45 | 23.95 | 1.22% |
| PLD | 1510.5 | 29 | 1.96% |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1.169 | -0.0001 | -0.01% |
| EUR-YEN | 184.21 | 0.35 | 0.19% |
| EUR-GBP | 0.863 | -0.0008 | -0.09% |
| EUR-SFR | 0.9153 | -0.0015 | -0.16% |
| USD/Yen | 157.56 | 0.37 | 0.24% |
| GBP-USD | 1.3545 | 0.0011 | 0.08% |
| USD Index | 98.01 | 0.09 | 0.09% |
| TREAS10 | 3.826 | 0.005 | 0.13% |
| TREAS30 | 3.976 | 0 | 0% |
| Bitcoin | 80743 | 1833 | 2.32% |
| Bitcoin Cash | 201.4 | 10.69836 | 5.61% |
| Ethereum (US$) | 1592.39 | 15.14158 | 0.96% |
| Ripple | 0.32191 | -0.00477 | -1.46% |
| Litecoin | 60.72 | 1.05019 | 1.76% |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| VIX | 17.66 | -0.63 | -3.44% |
| Baltic | 973.16 | % | |
| BSLBEAR | 21.0863 | 1.9246 | 10.04% |
| BSLNEUT | 56.23 | -2.4526 | -4.18% |
| BSLBULL | 22.6837 | 0.528 | 2.38% |
| BSLSCORE | 50.7987 | -0.6983 | -1.36% |
Partnerartikelen
Waarom een boottocht in Amsterdam het perfecte zakelijke uitje is
March 23, 2026
De zoveelste borrel in een grijze kantoortuin. Iedereen staat in dezelfde groepjes,…
Slim en voordelig je nieuwe meubels shoppen
March 12, 2026
Een compleet nieuwe inrichting voor je huis is vaak een behoorlijk flinke uitgave.…
Beleggen in AI de nieuwe goudmijn of een naderende bubbel?
February 24, 2026
De beursvloeren in New York en Amsterdam gonzen van de geruchten en de koersen van…
Shoppen over de grens: pas op met buitenlandse maten
February 3, 2026
We bestellen onze kleding tegenwoordig net zo makkelijk in New York of Londen als in…
Waarom investeren in je eigen woning slim is
February 3, 2026
In het huidige economische klimaat waarin inflatie en stijgende prijzen aan de orde…
Noorwegen door een economische bril
January 30, 2026
Voor de belegger of ondernemer die ook tijdens de vakantie met een schuin oog naar…
De snelst groeiende sportmarkt van Europa
January 30, 2026
Voor investeerders en marktanalisten is de opkomst van de ‘padel-economie’ een…
De economische opmars van de zuid Italië
January 30, 2026
Voor beleggers die verder kijken dan de traditionele markten, is Zuid-Italië een…
De oorsprong van de aandelenhandel
January 29, 2026
Voor beleggers en economen is het interessant om te weten dat de wortels van hun…
De economische opmars van Italië
January 27, 2026
In de financiële wereld kijken we vaak naar de grote techreuzen en de bekende…

