- 08:47 Markt EXTREEM gevoelig positief nieuws, dat is het grote gevaar
-
03:10
TA Microsoft, Prosus, AMG, Adyen en Unilever
Er zijn drie verzoeken en die ga ik alle drie behandelen. Ik heb er Microsoft en Unilever aan toegevoegd.
- 15:40 Beleggers nemen winst, ogen op Hormuz en Fed-hoorzitting
- 08:57 Markten blijven enorm volatiel door onzekerheid
- 09:31 De stilte voor de storm, wij zijn klaar voor, jullie ook?
US Markets Podcast


AI Made in The USA: Technogarchen en Nieuwe Wereldorde - BEYOND FEAR and GREED
Listen to this episode from BEYONDFEAR and GREED on Spotify. Beyond Fear and GreedIn deze aflevering duiken we in een…

Leven zonder Microsoft? Hoe Bouwt men aan een onafhankelijk digitaal Europa - BEYOND FEAR and GREED

AI Made in China: Dreiging of megakans voor beleggers? - BEYOND FEAR and GREED

Beursdagboek

VIDEOBLOG: volhouden en winnen
07:22 | Polleke | 487x gelezen
De start van 2026 was sterk succesvol op AEX, DAX en NASDAQ. Wat heeft u gedaan ? En…
Woensdag
Artikelen

Markt EXTREEM gevoelig positief nieuws, dat is het grote gevaar
21 april 2026 | Trader Guy

De stilte voor de storm, wij zijn klaar voor, jullie ook?
19 april 2026 | Trader Guy

TA Microsoft, Prosus, AMG, Adyen en Unilever
21 april 2026 | Marcel Bronner | 99x gelezen
Er zijn drie verzoeken en die ga ik alle drie behandelen. Ik heb er Microsoft en…

Beleggers nemen winst, ogen op Hormuz en Fed-hoorzitting
20 april 2026 | Trader Guy

Markten blijven enorm volatiel door onzekerheid
20 april 2026 | Trader Guy

Nieuwsbrief Week 16: Sterkste reeks ooit, records SP 500 en Nasdaq
18 april 2026 | Trader Guy

Waanzinnige stijging Wall Street zet nog steeds door, sterkste reeks in 100 jaar
17 april 2026 | Trader Guy
Voorspel Weekslot AEX
Gemiddelde verwachting slotstand AEX op 24 april :
Verwachting994.32
Artikelen

Markt EXTREEM gevoelig positief nieuws, dat is het grote gevaar
21 april 2026 | Trader Guy

De stilte voor de storm, wij zijn klaar voor, jullie ook?
19 april 2026 | Trader Guy

TA Microsoft, Prosus, AMG, Adyen en Unilever
21 april 2026 | Marcel Bronner | 99x gelezen
Er zijn drie verzoeken en die ga ik alle drie behandelen. Ik heb er Microsoft en…

Beleggers nemen winst, ogen op Hormuz en Fed-hoorzitting
20 april 2026 | Trader Guy

Markten blijven enorm volatiel door onzekerheid
20 april 2026 | Trader Guy
Beursbox
10:46 Wow... wel.laag ingezet
10:10 Wordt een jojo-beurs vandaag denk ik.
09:58 Leuk voor jou: Based on recent Reuters reports from April 2026, the...
09:57 Het "goede" nieuws zal dan zijn dat de wapenstilstand met een week...
09:50 Aex naar 1030 vandaag... wachtende op de goed nieuws spring naar
09:46 Up up and alway!
09:34 Ik ben (nog) niet overtuigd.
09:21 Die AA lui uit zuidoost rampstad hebben geen idee wat er in het Land...
09:16 Dax short
09:15 Nl het duurste in Europa met benzine/diesel
Signaaldiensten Gesloten posities
| 300 x DAX Booster Short 27788.46 | |
| Aankoop à € 7,70 | Verkoop à € 6,70 |
| Resultaat: € -300,00 | |
| 300 x S&P 500 Booster Short 7678.34 | |
| Aankoop à € 6,70 | Verkoop à € 5,60 |
| Resultaat: € -330,00 | |
| 300 x NASDAQ 100 Booster Short 29759.78 | |
| Aankoop à € 7,40 | Verkoop à € 6,10 |
| Resultaat: € -390,00 | |
| 300 x DAX Booster Short 26466.36 | |
| Aankoop à € 6,65 | Verkoop à € 7,35 |
| Resultaat: € +210,00 | |
| 300 x NASDAQ 100 Booster Short 27944.91 | |
| Aankoop à € 7,00 | Verkoop à € 7,65 |
| Resultaat: € +195,00 | |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| AEX | 1024.38 | 2.42 | 0.24% |
| AEX Fut | 1020.65 | 2.65 | 0.26% |
| DAX | 24560.57 | 116.24 | 0.48% |
| DAX Fut | 24712 | 120 | 0.49% |
| DOW | 49442.56 | -4.87 | -0.01% |
| DOW 30 Future | 49535.5 | 92.75 | 0.19% |
| DJ Transp. | 23322.1 | 900 | 4.01% |
| SP500 | 7109.14 | -16.92 | -0.24% |
| SP Fut | 7124.25 | 15 | 0.22% |
| NSDQ | 24404.39 | -64.09 | -0.26% |
| NSDQ100 | 26590.34 | -82.09 | -0.31% |
| NSDQ Fut | 26671 | 80.75 | 0.3% |
| BEL20 | 5518.1 | 6.93 | 0.13% |
| CAC40 | 8337.26 | 6.21 | 0.07% |
| FTSE 100 | 10622.36 | 13.28 | 0.13% |
| SMI | 13254 | -30.22 | -0.23% |
| SEMISOXX | 4062.5 | 129 | 3.28% |
| RSL2000 | 2792.96 | 16.06 | 0.58% |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| Nikkei | 59345 | 520.11 | 0.88% |
| H.SENG | 26487.48 | 126.41 | 0.48% |
| Shanghai | 4085.08 | 2.95 | 0.07% |
| KS11 | 6388.47 | 169.38 | 2.72% |
| STI | 5008.61 | 4.54 | 0.08% |
| TWI | 36958.8 | 154.46 | 0.42% |
| TSX Can. | 15506.31 | -34.29 | -0.22% |
| Bovespa | 196132 | 399 | 0.2% |
| Merival | 2931701.25 | 42515.99 | 1.47% |
| IPC Mex. | 70083.73 | 257.79 | 0.37% |
| KLSE | 1715.33 | 13.03 | 0.77% |
| Indon. | 7539.26 | -54.85 | -0.72% |
| SENSEX | 36469.43 | 212.74 | 0.59% |
| Austr. | 5963 | 27.7 | 0.47% |
| NZX | 12932.33 | 16.88 | 0.13% |
| Tase | 4429.47 | 23.15 | 0.53% |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| Olie | 87.18 | -0.24 | -0.27% |
| Brent | 95.19 | -0.29 | -0.3% |
| Gas | 2.664 | -0.025 | -0.93% |
| Goud | 4804.1 | -24.7 | -0.51% |
| GLD Eur/Oz | 4084.772 | -21.002 | -0.514% |
| GLD Eur/Kg | 131328.46 | -675.218 | -0.514% |
| Zilver | 78.86 | -1.178 | -1.47% |
| Zlv Eur/Oz | 67.052 | -1.002 | -1.494% |
| Zlv Eur/Kg | 2155.776 | -32.203 | -1.494% |
| Koper | 6.033 | -0.013 | -0.22% |
| Alu | 3480.5 | -26.75 | -0.76% |
| Nikkel | 18205.5 | -23.75 | -0.13% |
| Lood | 1992.6 | 10.3 | 0.52% |
| Zink | 3453.45 | 41.05 | 1.2% |
| PLT | 2079.9 | -7.3 | -0.35% |
| PLD | 1563.25 | -5.55 | -0.35% |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1.1761 | -0.0026 | -0.22% |
| EUR-YEN | 187.28 | 0.08 | 0.04% |
| EUR-GBP | 0.8712 | 0.0002 | 0.02% |
| EUR-SFR | 0.9177 | 0.0004 | 0.04% |
| USD/Yen | 159.23 | 0.47 | 0.3% |
| GBP-USD | 1.3499 | -0.0029 | -0.21% |
| USD Index | 97.9 | -0.13 | -0.13% |
| TREAS10 | 3.826 | 0.005 | 0.13% |
| TREAS30 | 3.976 | 0 | 0% |
| Bitcoin | 76385 | 1314 | 1.75% |
| Bitcoin Cash | 201.4 | 10.69836 | 5.61% |
| Ethereum (US$) | 1592.39 | 15.14158 | 0.96% |
| Ripple | 0.32191 | -0.00477 | -1.46% |
| Litecoin | 60.72 | 1.05019 | 1.76% |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| VIX | 19.08 | 0.21 | 1.11% |
| Baltic | 973.16 | % | |
| BSLBEAR | 21.0863 | 1.9246 | 10.04% |
| BSLNEUT | 56.23 | -2.4526 | -4.18% |
| BSLBULL | 22.6837 | 0.528 | 2.38% |
| BSLSCORE | 50.7987 | -0.6983 | -1.36% |
Partnerartikelen
Waarom een boottocht in Amsterdam het perfecte zakelijke uitje is
23 maart 2026
De zoveelste borrel in een grijze kantoortuin. Iedereen staat in dezelfde groepjes,…
Slim en voordelig je nieuwe meubels shoppen
12 maart 2026
Een compleet nieuwe inrichting voor je huis is vaak een behoorlijk flinke uitgave.…
Beleggen in AI de nieuwe goudmijn of een naderende bubbel?
24 februari 2026
De beursvloeren in New York en Amsterdam gonzen van de geruchten en de koersen van…
Shoppen over de grens: pas op met buitenlandse maten
3 februari 2026
We bestellen onze kleding tegenwoordig net zo makkelijk in New York of Londen als in…
Waarom investeren in je eigen woning slim is
3 februari 2026
In het huidige economische klimaat waarin inflatie en stijgende prijzen aan de orde…
Noorwegen door een economische bril
30 januari 2026
Voor de belegger of ondernemer die ook tijdens de vakantie met een schuin oog naar…
De snelst groeiende sportmarkt van Europa
30 januari 2026
Voor investeerders en marktanalisten is de opkomst van de ‘padel-economie’ een…
De economische opmars van de zuid Italië
30 januari 2026
Voor beleggers die verder kijken dan de traditionele markten, is Zuid-Italië een…
De oorsprong van de aandelenhandel
29 januari 2026
Voor beleggers en economen is het interessant om te weten dat de wortels van hun…
De economische opmars van Italië
27 januari 2026
In de financiële wereld kijken we vaak naar de grote techreuzen en de bekende…

