-
15:11
Geduld als strategie: Wall Street positioneert zich voor het grote moment
Na drie verliesdagen draait Wall Street vanmiddag de knop om. De 3 belangrijke indices op Wall Street stijgen voorbeurs...
-
08:40
Mark laat grote uitslagen zien, net voor de cijfers van Nvidia
De grote dag is daar. Na drie verliesdagen op rij (S&P -0,67% gisteren op 7.353, Nasdaq -0,84% op 25.871...
-
15:24
Tech op zoek naar houvast, DAX en AEX hoger
Europa handelt hoger op Iran-hoop na Trump's beslissing om een geplande aanval uit te stellen. Standard Chartered -0,7% na...
-
08:19
Divergenties in de markt: de Nasdaq en de chipsector zakken verder weg
Maandag bleef Wall Street onder druk staan door de stijgende rente en olieprijzen. De S&P 500 sloot -0,07% op...
-
17:09
De maand MEI verloopt positief voor ons, doe nu mee tot 1 AUG voor 29 euro
De markten bewogen zich in een extreem tempo naar een historisch punt. Wij staan klaar om onze leden te...
Beursdagboek

Geduld als strategie: Wall Street positioneert zich voor het grote moment
15:10 | Trader Guy | 370x gelezen
Target verraste vanmorgen met cijfers boven verwachting en wint +1,4% op $129. De…
Wednesday
Artikelen

Geduld als strategie: Wall Street positioneert zich voor het grote moment
May 20, 2026 | Trader Guy | 370x gelezen
Target verraste vanmorgen met cijfers boven verwachting en wint +1,4% op $129. De…

De maand MEI verloopt positief voor ons, doe nu mee tot 1 AUG voor 29 euro
May 18, 2026 | Trader Guy
En of de technologie-indices het eindpunt naderen? De afgelopen week werd het al…

Mark laat grote uitslagen zien, net voor de cijfers van Nvidia
May 20, 2026 | Trader Guy
Het meest verwachte cijfer van het hele kwartaal. Nvidia rapporteert na de bel:…

Tech op zoek naar houvast, DAX en AEX hoger
May 19, 2026 | Trader Guy
Home Depot rapporteerde vanmorgen Q1-cijfers boven verwachting. Adjusted EPS $3,43…

Divergenties in de markt: de Nasdaq en de chipsector zakken verder weg
May 19, 2026 | Trader Guy
Na zijn dreigement van zondag (“won’t be anything left”) draaide Trump maandag bij:…

Daling zet door, het gat tot vorige topzone blijft nog groot
May 18, 2026 | Trader Guy
Na de TOP met China zonder Iran-doorbraak is de toon drastisch verhard. Trump postte…

Oorlog, mini Crash en het snelste herstel ooit in slechts 11 dagen
May 16, 2026 | Trader Guy
Na het Iran-conflict van 2026 herstelde de S&P 500 zich in slechts 11 handelsdagen...
Voorspel Weekslot AEX
Gemiddelde verwachting slotstand AEX op 22 May :
985.09
Artikelen

Geduld als strategie: Wall Street positioneert zich voor het grote moment
May 20, 2026 | Trader Guy | 370x gelezen
Target verraste vanmorgen met cijfers boven verwachting en wint +1,4% op $129. De…

De maand MEI verloopt positief voor ons, doe nu mee tot 1 AUG voor 29 euro
May 18, 2026 | Trader Guy
En of de technologie-indices het eindpunt naderen? De afgelopen week werd het al…

Mark laat grote uitslagen zien, net voor de cijfers van Nvidia
May 20, 2026 | Trader Guy
Het meest verwachte cijfer van het hele kwartaal. Nvidia rapporteert na de bel:…

Tech op zoek naar houvast, DAX en AEX hoger
May 19, 2026 | Trader Guy
Home Depot rapporteerde vanmorgen Q1-cijfers boven verwachting. Adjusted EPS $3,43…

Divergenties in de markt: de Nasdaq en de chipsector zakken verder weg
May 19, 2026 | Trader Guy
Na zijn dreigement van zondag (“won’t be anything left”) draaide Trump maandag bij:…
22:57 Upd: NDX100
22:43 Eens, verwacht ook eerst positief, maar later correctie, daarom juli...
22:40 Ik heb mijn strategie voor morgen al bepaald. Aex voor 11.00 u. de...
22:36 Aex plust gewoon....jij bent een optimist...chapeau
22:36 Eerst naar het kruidvat he. whaaa
22:36 Zie het. Morgen idd de echte reactie. Ben benieuwd. Prima cijfers...
22:35 MAGA usa ammies gaan op dieet...
22:34 Heb zin in morgen!💰
22:33 Vliegt heen en weer, laatste keer dan stop ik ermee. Nu $223.
22:30 227 alweer
Signaaldiensten Gesloten posities
| 325 x Dow Jones Booster Short 59080.14 | |
| Aankoop à € 7,90 | Verkoop à € 8,30 |
| Resultaat: € +130,00 | |
| 350 x S&P 500 Booster Short 8268.02 | |
| Aankoop à € 7,00 | Verkoop à € 7,56 |
| Resultaat: € +196,00 | |
| 350 x NASDAQ 100 Booster Short 33859.07 | |
| Aankoop à € 7,30 | Verkoop à € 8,50 |
| Resultaat: € +420,00 | |
| 500 x Nvidia Booster Short 299.23 | |
| Aankoop à € 2,85 | Verkoop à € 3,50 |
| Resultaat: € +325,00 | |
| 325 x NASDAQ 100 Booster Short 32351.53 | |
| Aankoop à € 6,70 | Verkoop à € 4,78 |
| Resultaat: € -624,00 | |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| AEX | 1033.73 | 14.91 | 1.46% |
| AEX Fut | 1033.9 | 16.75 | 1.64% |
| DAX | 24737.24 | 336.59 | 1.38% |
| DAX Fut | 24724.5 | -62.5 | -0.25% |
| DOW | 50009.35 | 645.47 | 1.31% |
| DOW 30 Future | 49879.25 | -130 | -0.26% |
| DJ Transp. | 20619.7 | 458.6 | 2.27% |
| SP500 | 7432.89 | 79.28 | 1.08% |
| SP Fut | 7398 | -35 | -0.47% |
| NSDQ | 26270.36 | 399.65 | 1.55% |
| NSDQ100 | 29297.7 | 478.85 | 1.66% |
| NSDQ Fut | 29086 | -211.5 | -0.72% |
| BEL20 | 5502.04 | 74.22 | 1.37% |
| CAC40 | 8117.42 | 135.66 | 1.7% |
| FTSE 100 | 10432.34 | 101.79 | 0.99% |
| SMI | 13399.29 | 34.49 | 0.26% |
| SEMISOXX | 4062.5 | 129 | 3.28% |
| RSL2000 | 2815.99 | 68.92 | 2.51% |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| Nikkei | 59804.41 | -746.18 | -1.23% |
| H.SENG | 25651.12 | -146.73 | -0.57% |
| Shanghai | 4162.18 | -7.35 | -0.18% |
| KS11 | 7208.95 | -62.71 | -0.86% |
| STI | 5044.91 | -27.43 | -0.54% |
| TWI | 40175.56 | -716.26 | -1.75% |
| TSX Can. | 15506.31 | -34.29 | -0.22% |
| Bovespa | 177356 | 3077 | 1.77% |
| Merival | 2788517.25 | 13785.88 | 0.5% |
| IPC Mex. | 68893.93 | 338.3 | 0.49% |
| KLSE | 1717.69 | -9.58 | -0.55% |
| Indon. | 6318.5 | -52.18 | -0.82% |
| SENSEX | 36469.43 | 212.74 | 0.59% |
| Austr. | 5963 | 27.7 | 0.47% |
| NZX | 12768.28 | 7.25 | 0.06% |
| Tase | 4393.15 | 83.58 | 1.94% |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| Olie | 98.91 | -0.09 | -0.09% |
| Brent | 105.16 | -6.12 | -5.5% |
| Gas | 3.035 | 0.002 | 0.07% |
| Goud | 4542.25 | -3.9 | -0.09% |
| GLD Eur/Oz | 3906.976 | -3.355 | -0.086% |
| GLD Eur/Kg | 125612.187 | -107.851 | -0.086% |
| Zilver | 75.94 | -0.253 | -0.33% |
| Zlv Eur/Oz | 65.319 | -0.218 | -0.333% |
| Zlv Eur/Kg | 2100.058 | -6.997 | -0.333% |
| Koper | 6.3253 | -0.0097 | -0.15% |
| Alu | 3591 | 36.25 | 1.02% |
| Nikkel | 18927.38 | 183.63 | 0.98% |
| Lood | 1983.23 | 18.63 | 0.95% |
| Zink | 3561.85 | 50.3 | 1.43% |
| PLT | 1955.5 | -4 | -0.2% |
| PLD | 1376.5 | -0.5 | -0.04% |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1.1626 | 0.0002 | 0.02% |
| EUR-YEN | 184.68 | -0.04 | -0.02% |
| EUR-GBP | 0.8652 | 0.0004 | 0.05% |
| EUR-SFR | 0.9147 | -0.0001 | -0.01% |
| USD/Yen | 158.84 | -0.06 | -0.04% |
| GBP-USD | 1.3436 | 0.0001 | 0.01% |
| USD Index | 97.93 | 0.146 | 0.15% |
| TREAS10 | 3.826 | 0.005 | 0.13% |
| TREAS30 | 3.976 | 0 | 0% |
| Bitcoin | 77417 | 683 | 0.89% |
| Bitcoin Cash | 201.4 | 10.69836 | 5.61% |
| Ethereum (US$) | 1592.39 | 15.14158 | 0.96% |
| Ripple | 0.32191 | -0.00477 | -1.46% |
| Litecoin | 60.72 | 1.05019 | 1.76% |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| VIX | 17.44 | -0.62 | -3.43% |
| Baltic | 973.16 | % | |
| BSLBEAR | 21.0863 | 1.9246 | 10.04% |
| BSLNEUT | 56.23 | -2.4526 | -4.18% |
| BSLBULL | 22.6837 | 0.528 | 2.38% |
| BSLSCORE | 50.7987 | -0.6983 | -1.36% |

