- 18:12 Dit moet wel eindigen met een CRASH: Wij zitten er klaar voor
- 08:30 Europa dicht, Wall Street zet opnieuw records neer
-
18:11
TA "Short": Alphabet en Amazon
We gaan naar twee grote jongens uit Amerika kijken. Ze kwamen gisteren met cijfers en we gaan zien hoe...
- 08:41 Alphabet en Amazon sterk, Mata zwak, cijfers twijfelachtig
- 17:11 Soort D-Day op Wall Street: Mag Four en de laatste dans van Powell op één...
Beursdagboek

VIDEOBLOG: explosie ! en wat nu ?
11:28 | Polleke | 15x gelezen
In de MAANDAG ochtend VIDEOBLOG neem ik u mee naar een wereld van KIJKEN en DOEN.Zij…
Vandaag
Artikelen

Dit moet wel eindigen met een CRASH: Wij zitten er klaar voor
May 1, 2026 | Trader Guy

Europa dicht, Wall Street zet opnieuw records neer
May 1, 2026 | Trader Guy

TA "Short": Alphabet en Amazon
April 30, 2026 | Marcel Bronner | 257x gelezen
We gaan naar twee grote jongens uit Amerika kijken. Ze kwamen gisteren met cijfers…

Alphabet en Amazon sterk, Mata zwak, cijfers twijfelachtig
April 30, 2026 | Trader Guy | 337x gelezen
US Markets Redactie Alphabet de winnaar, Meta de verliezer:…

Soort D-Day op Wall Street: Mag Four en de laatste dans van Powell op één avond
April 29, 2026 | Trader Guy

TA Nvidia, Microsoft, Nasdaq, AEX en Shell
April 29, 2026 | Marcel Bronner | 289x gelezen
Shell is op verzoek. Hoe zouden dit aandeel en de overige er technisch…

Vandaag de belangrijkste sessie van 2026, Fed en de BIG-4
April 29, 2026 | Trader Guy | 279x gelezen
US Markets Redactie Ochtendupdate, woensdag 29 april 2026 Super…
Voorspel Weekslot AEX
Gemiddelde verwachting slotstand AEX op 8 May :
998.8
Artikelen

Dit moet wel eindigen met een CRASH: Wij zitten er klaar voor
May 1, 2026 | Trader Guy

Europa dicht, Wall Street zet opnieuw records neer
May 1, 2026 | Trader Guy

TA "Short": Alphabet en Amazon
April 30, 2026 | Marcel Bronner | 257x gelezen
We gaan naar twee grote jongens uit Amerika kijken. Ze kwamen gisteren met cijfers…

Alphabet en Amazon sterk, Mata zwak, cijfers twijfelachtig
April 30, 2026 | Trader Guy | 337x gelezen
US Markets Redactie Alphabet de winnaar, Meta de verliezer:…

Soort D-Day op Wall Street: Mag Four en de laatste dans van Powell op één avond
April 29, 2026 | Trader Guy
12:38 En hij zou de sterren wel eens aan zijn kant kunnen hebben: De...
12:29 Guy zit er klaar voor. Nieuw artikel van Trader Guy: Dit moet...
11:20 Oorlog met Iran voorbij: 🚀🚀📈
10:43 Offgrid systeem dus mogelijk
10:42 Voor de handige harry's onder ons: een zelfbouw thuisaccu met goede...
09:37 Klopt wel. Timing voor een evt flinke daling weet niemand. Vaker laat...
09:21 Top week candle...rally naar de sky volgende week?
23:41 * HOME PAGE video * WERELD checkup INTINUITIVE...
23:23 Uitgelicht nieuws 22:09 Wall Street scherpt records verder...
22:41 Of China
Signaaldiensten Gesloten posities
| 300 x S&P 500 Booster Short 8036.4 | |
| Aankoop à € 7,90 | Verkoop à € 7,90 |
| Resultaat: € 0,00 | |
| 250 x Amazon.com Booster Short 332.36 | |
| Aankoop à € 7,00 | Verkoop à € 6,60 |
| Resultaat: € -100,00 | |
| 500 x ASML Booster Short 1613.511 | |
| Aankoop à € 4,20 | Verkoop à € 4,35 |
| Resultaat: € +75,00 | |
| 250 x Meta Booster Short 894.68 | |
| Aankoop à € 10,00 | Verkoop à € 10,10 |
| Resultaat: € +25,00 | |
| 250 x Alphabet Class C Booster Short 429.03 | |
| Aankoop à € 8,26 | Verkoop à € 7,60 |
| Resultaat: € -165,00 | |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| AEX | 1014.09 | 16.91 | 1.7% |
| AEX Fut | 1011.2 | 17.2 | 1.73% |
| DAX | 24292.38 | 337.82 | 1.41% |
| DAX Fut | 24387 | 335 | 1.39% |
| DOW | 49499.27 | -152.87 | -0.31% |
| DOW 30 Future | 49454.25 | -197.5 | -0.4% |
| DJ Transp. | 20598.2 | -195.3 | -0.94% |
| SP500 | 7230.12 | 21.11 | 0.29% |
| SP Fut | 7219.75 | 10.75 | 0.15% |
| NSDQ | 25114.44 | 222.13 | 0.89% |
| NSDQ100 | 27710.36 | 258.24 | 0.94% |
| NSDQ Fut | 27661 | 208.75 | 0.76% |
| BEL20 | 5352.67 | 72.98 | 1.38% |
| CAC40 | 8114.84 | 42.71 | 0.53% |
| FTSE 100 | 10363.93 | -14.89 | -0.14% |
| SMI | 13136.27 | 104.37 | 0.8% |
| SEMISOXX | 4062.5 | 129 | 3.28% |
| RSL2000 | 2812.82 | 12.92 | 0.46% |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| Nikkei | 59513.12 | 228.2 | 0.38% |
| H.SENG | 25776.53 | -335.31 | -1.28% |
| Shanghai | 4112.16 | 4.64 | 0.11% |
| KS11 | 6598.87 | -92.03 | -1.38% |
| STI | 4912.69 | 51.72 | 1.06% |
| TWI | 38926.63 | -376.87 | -0.96% |
| TSX Can. | 15506.31 | -34.29 | -0.22% |
| Bovespa | 187318 | 2567 | 1.39% |
| Merival | 2832851 | -5983.69 | -0.21% |
| IPC Mex. | 67858.09 | 761.03 | 1.13% |
| KLSE | 1722.02 | 1.6 | 0.09% |
| Indon. | 6956.8 | -144.42 | -2.03% |
| SENSEX | 36469.43 | 212.74 | 0.59% |
| Austr. | 5963 | 27.7 | 0.47% |
| NZX | 13039.2 | 135.89 | 1.05% |
| Tase | 4425.03 | 50.22 | 1.15% |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| Olie | 101.94 | -3.13 | -2.98% |
| Brent | 108.17 | -5.84 | -5.12% |
| Gas | 2.78 | 0.013 | 0.47% |
| Goud | 4661.4 | 31.8 | 0.69% |
| GLD Eur/Oz | 3977.304 | 12.799 | 0.322% |
| GLD Eur/Kg | 127873.285 | 411.486 | 0.322% |
| Zilver | 76.712 | 2.684 | 3.63% |
| Zlv Eur/Oz | 65.454 | 2.055 | 3.139% |
| Zlv Eur/Kg | 2104.393 | 66.057 | 3.139% |
| Koper | 6.014 | 0.033 | 0.55% |
| Alu | 3478 | 46.75 | 1.36% |
| Nikkel | 19312.5 | -49 | -0.25% |
| Lood | 1957.35 | 3.7 | 0.19% |
| Zink | 3340.45 | -27.95 | -0.83% |
| PLT | 2011.9 | 17.3 | 0.87% |
| PLD | 1546.1 | 12.8 | 0.83% |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| EUR-USD | 1.172 | -0.001 | -0.09% |
| EUR-YEN | 184.06 | 0.38 | 0.21% |
| EUR-GBP | 0.8632 | 0.0009 | 0.1% |
| EUR-SFR | 0.9153 | -0.0007 | -0.08% |
| USD/Yen | 157.02 | 0.56 | 0.36% |
| GBP-USD | 1.3573 | -0.0028 | -0.21% |
| USD Index | 98.192 | -0.029 | -0.03% |
| TREAS10 | 3.826 | 0.005 | 0.13% |
| TREAS30 | 3.976 | 0 | 0% |
| Bitcoin | 78205 | 906 | 1.17% |
| Bitcoin Cash | 201.4 | 10.69836 | 5.61% |
| Ethereum (US$) | 1592.39 | 15.14158 | 0.96% |
| Ripple | 0.32191 | -0.00477 | -1.46% |
| Litecoin | 60.72 | 1.05019 | 1.76% |
| Name | Last | Change | % |
|---|---|---|---|
| VIX | 16.99 | 0.1 | 0.59% |
| Baltic | 973.16 | % | |
| BSLBEAR | 21.0863 | 1.9246 | 10.04% |
| BSLNEUT | 56.23 | -2.4526 | -4.18% |
| BSLBULL | 22.6837 | 0.528 | 2.38% |
| BSLSCORE | 50.7987 | -0.6983 | -1.36% |
Partnerartikelen
Waarom een boottocht in Amsterdam het perfecte zakelijke uitje is
March 23, 2026
De zoveelste borrel in een grijze kantoortuin. Iedereen staat in dezelfde groepjes,…
Slim en voordelig je nieuwe meubels shoppen
March 12, 2026
Een compleet nieuwe inrichting voor je huis is vaak een behoorlijk flinke uitgave.…
Beleggen in AI de nieuwe goudmijn of een naderende bubbel?
February 24, 2026
De beursvloeren in New York en Amsterdam gonzen van de geruchten en de koersen van…
Shoppen over de grens: pas op met buitenlandse maten
February 3, 2026
We bestellen onze kleding tegenwoordig net zo makkelijk in New York of Londen als in…
Waarom investeren in je eigen woning slim is
February 3, 2026
In het huidige economische klimaat waarin inflatie en stijgende prijzen aan de orde…
Noorwegen door een economische bril
January 30, 2026
Voor de belegger of ondernemer die ook tijdens de vakantie met een schuin oog naar…
De snelst groeiende sportmarkt van Europa
January 30, 2026
Voor investeerders en marktanalisten is de opkomst van de ‘padel-economie’ een…
De economische opmars van de zuid Italië
January 30, 2026
Voor beleggers die verder kijken dan de traditionele markten, is Zuid-Italië een…
De oorsprong van de aandelenhandel
January 29, 2026
Voor beleggers en economen is het interessant om te weten dat de wortels van hun…
De economische opmars van Italië
January 27, 2026
In de financiële wereld kijken we vaak naar de grote techreuzen en de bekende…

