Liveblog 8632x bekeken vandaag
Naar de feed

Beursdagboek

    Artikelen

    Voorspel Weekslot AEX

    Gemiddelde verwachting slotstand AEX op 10 July :
    Verwachting

    1042

    Artikelen

    Beursbox
    • ...
      18:46 Opnieuw haalt pensioenfonds ABP geld weg uit de Verenigde Staten. Het...
    • ...
      18:33 Aex doet toch ff een stapje terug
    • ...
      18:07 Festgenageldwieallesheute
    • ...
      18:02 Tommorrow is a great day to buy!! zo iets bedoel je haha
    • ...
      18:01 Trump belooft het grootste vuurwerk ooit morgen.. zou hij daarmee het...
    • ...
      17:57 Niks gratis data, simpel paket level 1
    • ...
      17:30 Tis allemaal nog niet best; posities moeten ook nog vermeld worden...
    • ...
      17:20 Ma. maar eens verder kijken. Eerst nog up denk ik. En in het...
    • ...
      17:03 Opgenomen posities gaan alweer lekker
    • ...
      16:27 Ze houden de Aex precies tussen 1082 en 1083 en vlak voor het slot...

    Signaaldiensten Gesloten posities

    300 x Dow Jones Booster Short 61980.69
    Aankoop à € 8,80 Verkoop à € 8,02
    Resultaat: € -234,00
    300 x S&P 500 Booster Short 8380.44
    Aankoop à € 9,20 Verkoop à € 8,00
    Resultaat: € -360,00
    300 x NASDAQ 100 Booster Short 34446.28
    Aankoop à € 9,20 Verkoop à € 8,00
    Resultaat: € -360,00
    300 x NASDAQ 100 Booster Short 34451.08
    Aankoop à € 7,05 Verkoop à € 7,15
    Resultaat: € +30,00
    300 x S&P 500 Booster Short 8382.88
    Aankoop à € 7,35 Verkoop à € 7,87
    Resultaat: € +156,00
    Koersen
    NameLastChange%
    AEX 1083.18 10.44 0.97%
    AEX Fut 1081.3 6.6 0.62%
    DAX 25797.48 216.6 0.85%
    DAX Fut 25951 244 0.95%
    DOW 52900.07 594.83 1.14%
    DOW 30 Future 52857.75 -41.5 -0.08%
    DJ Transp. 22015.1 55.3 0.25%
    SP500 7483.24 0.01 0%
    SP Fut 7506.5 24 0.32%
    NSDQ 25832.67 -207.36 -0.8%
    NSDQ100 29329.21 -479.92 -1.61%
    NSDQ Fut 29671.5 342.25 1.17%
    BEL20 5813.65 24.68 0.43%
    CAC40 8508.07 33.21 0.39%
    FTSE 100 10679.03 26.16 0.25%
    SMI 14425.6 72.62 0.51%
    SOX Index 4062.5 129 3.28%
    RSL2000 2994.93 -17.66 -0.59%
    NameLastChange%
    Nikkei 69744.07 1010.92 1.47%
    H.SENG 23350.03 295 1.28%
    Shanghai 4043.64 14.74 0.37%
    KS11 8088.34 440.25 5.76%
    STI 5244.29 27.14 0.52%
    TWI 46744.16 -274.83 -0.58%
    TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
    Bovespa 174438 1650 0.95%
    Merival 3182079.51 24988.27 0.79%
    IPC Mex. 66882.68 -188.43 -0.28%
    KLSE 1679.05 17.22 1.04%
    Indon. 5875.78 131.22 2.28%
    SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
    Austr. 5963 27.7 0.47%
    NZX 13618.42 36.23 0.27%
    Tase 4123.88 -18.24 -0.44%
    NameLastChange%
    Olie 68.64 -0.05 -0.07%
    Brent 71.97 0.17 0.24%
    Gas 3.245 0.049 1.53%
    Goud 4182.99 57.29 1.39%
    GLD Eur/Oz 3658.059 50.101 1.37%
    GLD Eur/Kg 117609.315 1610.771 1.37%
    Zilver 62.795 1.731 2.83%
    Zlv Eur/Oz 54.915 1.514 2.757%
    Zlv Eur/Kg 1765.55 48.669 2.757%
    Koper 6.2225 0.0535 0.87%
    Alu 3263 2.75 0.08%
    Nikkel 16392.38 126.75 0.78%
    Lood 1894.38 18.1 0.96%
    Zink 3549.6 63.35 1.82%
    PLT 1651.55 23.45 1.44%
    PLD 1273.5 1 0.08%
    NameLastChange%
    EUR-USD 1.1435 0.0002 0.02%
    EUR-YEN 184.54 0.39 0.21%
    EUR-GBP 0.8564 0.0001 0.01%
    EUR-SFR 0.919 0.0007 0.08%
    USD/Yen 161.38 0.37 0.23%
    GBP-USD 1.3351 0.0006 0.04%
    USD Index 97.93 0.146 0.15%
    TREAS10 3.826 0.005 0.13%
    TREAS30 3.976 0 0%
    Bitcoin 62106 404 0.65%
    Bitcoin Cash 201.4 10.69836 5.61%
    Ethereum (US$) 1592.39 15.14158 0.96%
    Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
    Litecoin 60.72 1.05019 1.76%
    NameLastChange%
    VIX 15.81 -0.34 -2.11%
    Baltic 973.16 %
    BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
    BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
    BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
    BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

    Partnerartikelen

    Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.