Beursdagboek

    Artikelen

    Voorspel Weekslot AEX

    Gemiddelde verwachting slotstand AEX op 3 april :
    Verwachting

    944.15

    Artikelen

    Beursbox
    • ...
      20:05 Cuba op zeker!
    • ...
      20:02 Als je tik omhoog verwacht kun je beter week of maand doen.
    • ...
      20:00 Ja, dat bedoel ik. Veel te link.
    • ...
      20:00 Nu. Tesla, Inc. NASDAQ:TSLA 360.01 USD -21.25...
    • ...
      19:54 Dagwaarde loopt er heel hard uit op de expiratiedag.
    • ...
      19:48 Af ?
    • ...
      19:47 Dagcalls sws spannend want tijdswaarde loopt enorm op.
    • ...
      19:41 Oei oei .....
    • ...
      19:28 DAS ist Trumps Invasions-Plan: Komplexeste Militär-Operation...
    • ...
      19:06 Toeval is logisch…ben Unibail al een tijdje aan ‘t volgen..niet...

    Signaaldiensten Gesloten posities

    300 x DAX Booster Short 26466.36
    Aankoop à € 6,65 Verkoop à € 7,35
    Resultaat: € +210,00
    300 x NASDAQ 100 Booster Short 27944.91
    Aankoop à € 7,00 Verkoop à € 7,65
    Resultaat: € +195,00
    300 x S&P 500 Booster Short 7280.25
    Aankoop à € 6,25 Verkoop à € 7,00
    Resultaat: € +225,00
    300 x Dow Jones Booster Short 54797.97
    Aankoop à € 7,00 Verkoop à € 7,70
    Resultaat: € +210,00 Transactiekosten: € -6,00
    100 x Uranium and Nuclear Technologies ETF Turbo Long 35.17
    Aankoop à € 13,50 Verkoop à € 16,50
    Resultaat: € +300,00
    Koersen
    NameLastChange%
    AEX 975.86 -0.87 -0.09%
    AEX Fut 973.3 -1.7 -0.17%
    DAX 23114.07 -184.82 -0.79%
    DAX Fut 23357.5 -101.5 -0.43%
    DOW 46403.51 -162.23 -0.35%
    DOW 30 Future 46394.5 -171.5 -0.37%
    DJ Transp. 18969.2 40.1 0.21%
    SP500 6564.15 -11.17 -0.17%
    SP Fut 6564.25 -11 -0.17%
    NSDQ 21792.94 -48.01 -0.22%
    NSDQ100 23953.73 -66.26 -0.28%
    NSDQ Fut 23953.5 -66.5 -0.28%
    BEL20 5216.44 -4.38 -0.08%
    CAC40 7962.39 -18.88 -0.24%
    FTSE 100 10436.29 71.5 0.69%
    SMI 12992.4 1.15 0.01%
    SEMISOXX 4062.5 129 3.28%
    RSL2000 2519.28 6.91 0.28%
    NameLastChange%
    Nikkei 52463.27 -1276.41 -2.38%
    H.SENG 25116.53 -177.5 -0.7%
    Shanghai 3919.29 -29.27 -0.74%
    KS11 5234.05 -244.65 -4.47%
    STI 4947.5 -28.33 -0.57%
    TWI 33174.82 1451.83 4.58%
    TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
    Bovespa 187294 -658 -0.35%
    Merival 2999341.75 1561.39 0.05%
    IPC Mex. 69702.02 1091.3 1.59%
    KLSE 1698.3 -10.6 -0.62%
    Indon. 7026.78 -157.66 -2.19%
    SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
    Austr. 5963 27.7 0.47%
    NZX 12902.15 76.28 0.6%
    Tase 4099.01 76.44 1.9%
    NameLastChange%
    Olie 111.9 11.78 11.77%
    Brent 108.46 7.3 7.22%
    Gas 2.789 -0.03 -1.06%
    Goud 4681.55 -131.55 -2.73%
    GLD Eur/Oz 4058.561 -114.044 -2.81%
    GLD Eur/Kg 130485.763 -3666.607 -2.81%
    Zilver 72.655 -3.423 -4.5%
    Zlv Eur/Oz 62.987 -2.967 -4.711%
    Zlv Eur/Kg 2025.065 -95.407 -4.711%
    Koper 5.5913 -0.0552 -0.98%
    Alu 3407.75 -35.5 -1.03%
    Nikkel 17059 -160.25 -0.93%
    Lood 1937.1 -7.25 -0.37%
    Zink 3263.1 -43.4 -1.31%
    PLT 1983.7 -6 -0.3%
    PLD 1508.5 14.3 0.96%
    NameLastChange%
    EUR-USD 1.1535 -0.0055 -0.47%
    EUR-YEN 184.14 0.15 0.08%
    EUR-GBP 0.8722 0.0013 0.15%
    EUR-SFR 0.9215 0.0013 0.14%
    USD/Yen 159.64 0.79 0.5%
    GBP-USD 1.3224 -0.0081 -0.61%
    USD Index 99.09 0.36 0.36%
    TREAS10 3.826 0.005 0.13%
    TREAS30 3.976 0 0%
    Bitcoin 66756 -1279 -1.88%
    Bitcoin Cash 201.4 10.69836 5.61%
    Ethereum (US$) 1592.39 15.14158 0.96%
    Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
    Litecoin 60.72 1.05019 1.76%
    NameLastChange%
    VIX 25.28 0.74 3.02%
    Baltic 973.16 %
    BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
    BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
    BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
    BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

    Partnerartikelen

    Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.