Liveblog 632x bekeken vandaag
Naar de feed

Beursdagboek

Signaaldiensten Resultaten

Artikelen

Voorspel Weekslot AEX

Gemiddelde verwachting slotstand AEX op 7 februari :
Verwachting

897.82

Signaaldiensten Resultaten

Artikelen

Signaaldiensten Resultaten

Koersen
NameLastChange%
AEX 909.75 -12.19 -1.32%
AEX Fut 909.35 -7.6 -0.83%
DAX 21331.21 -380.22 -1.75%
DAX Fut 21416 -400 -1.83%
DOW 44544.66 -337.47 -0.75%
DOW 30 Future 43860.5 -684 -1.54%
DJ Transp. 16306.8 -204.5 -1.24%
SP500 6040.53 -30.64 -0.5%
SP Fut 5934.25 -106.25 -1.76%
NSDQ 19627.44 -54.31 -0.28%
NSDQ100 21478.05 -30.08 -0.14%
NSDQ Fut 21057.5 -420.5 -1.96%
BEL20 4249.4 -76.65 -1.77%
CAC40 7808.57 -141.6 -1.78%
FTSE 100 8550.97 -122.99 -1.42%
SMI 12501 -103.37 -0.82%
SEMISOXX 4062.5 129 3.28%
RSL2000 2287.69 -19.76 -0.86%
NameLastChange%
Nikkei 38541.5 -1065.5 -2.69%
H.SENG 20217.26 -7.85 -0.04%
Shanghai 3250.6 -2.03 -0.06%
KS11 2453.95 -63.42 -2.52%
STI 3826.47 -29.35 -0.76%
TWI 22694.71 -830.7 -3.53%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 126135 -778 -0.61%
Merival 2564659 -34669.62 -1.33%
IPC Mex. 51209.53 -840.72 -1.62%
KLSE 1553.63 -3.29 -0.21%
Indon. 7030.06 -79.14 -1.11%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 12810.32 -184.69 -1.42%
Tase 2434.82 -22.95 -0.93%
NameLastChange%
Olie 74.47 1.94 2.67%
Brent 77.01 1.34 1.77%
Gas 3.316 0.272 8.94%
Goud 2849.71 14.71 0.52%
GLD Eur/Oz 2776.413 14.332 0.516%
GLD Eur/Kg 89263.741 460.773 0.516%
Zilver 32.38 0.115 0.36%
Zlv Eur/Oz 31.547 0.112 0.355%
Zlv Eur/Kg 1014.265 3.602 0.355%
Koper 4.2628 -0.0162 -0.38%
Alu 2576.75 -11.25 -0.43%
Nikkel 15876 -300 -1.85%
Lood 1948.98 -6.6 -0.34%
Zink 2755.5 5 0.18%
PLT 1020.9 -22.8 -2.18%
PLD 1068.5 -3.3 -0.31%
NameLastChange%
EUR-USD 1.0264 -0.0097 -0.94%
EUR-YEN 158.57 -2.23 -1.39%
EUR-GBP 0.831 -0.0048 -0.57%
EUR-SFR 0.9382 -0.0054 -0.57%
USD/Yen 154.54 -0.63 -0.41%
GBP-USD 1.2347 0.0029 0.24%
USD Index 108.99 0.064 0.06%
TREAS10 3.826 0.005 0.13%
TREAS30 3.976 0 0%
Bitcoin 94743 -3458 -3.52%
Bitcoin Cash 201.4 10.69836 5.61%
Ethereum (US$) 1592.39 15.14158 0.96%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 60.72 1.05019 1.76%
NameLastChange%
VIX 19.77 3.34 20.33%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Partnerartikelen

Agenda Vandaag

  • 06:30 Nederlandse CPI (Jaarlijks) (jan.)
    NLD | Vorige: 4,1% Actueel: 3,3%
  • 11:00 CPI (Jaarlijks) (jan.)
    EUROPA | Vorige: 2,4% Actueel: 2,5% Verwacht: 2,4%
  • 15:45 Productie Inkoopmanagersindex (PMI) (jan.)
    USA | Vorige: 49,4 Verwacht: 50,1
  • 16:00 ISM Productie Inkoopmanagersindex (PMI) (jan.)
    USA | Vorige: 49,2 Verwacht: 49,3

Agenda Morgen

  • 16:00 JOLTS Vacatures (dec.)
    USA | Vorige: 8,098M Verwacht: 7,880M

Agenda Overmorgen

  • 14:15 ADP Werkgelegenheidswijziging buiten de Landbouw (jan.)
    USA | Vorige: 122K Verwacht: 149K
  • 15:45 Diensten Inkoopmanagersindex (PMI) (jan.)
    USA | Vorige: 56,8 Verwacht: 53,1
  • 16:00 ISM niet-verwerkende Industrie Index (jan.)
    USA | Vorige: 54,1 Verwacht: 54,2
  • 16:30 Ruwe Olievoorraden
    USA | Vorige: 3,463M

Agenda Donderdag

  • 13:00 Rentevoetbeslissing (feb.)
    GBR | Vorige: 4,75% Verwacht: 4,50%
  • 14:30 Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding
    USA | Vorige: 207K Verwacht: 214K

Agenda Vrijdag

  • 14:30 Gemiddeld Inkomen per Uur (Maandelijks) (jan.)
    USA | Vorige: 0,3% Verwacht: 0,3%
  • 14:30 Niet-agrarische Loonlijsten (jan.)
    USA | Vorige: 256K Verwacht: 154K
  • 14:30 Werkloosheidscijfer (jan.)
    USA | Vorige: 4,1% Verwacht: 4,1%
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.