Polleke Trading

Polleke Trading tot 1 FEBRUARI 2025 voor € 35

Polleke Trading is een leuke service om te volgen en is ook voor deelnemers met minder budget haalbaar. We werken bij Polleke actief met Turbo`s of Boosters. Bij deze service krijgt u dagelijks een uitgebreide updates en kunt u diverse handels signalen suggesties verwachten die worden uitgezocht door Polleke samen met Guy Boscart. De signalen worden naar de leden verzonden zowel per MAIL en per SMS waar ook altijd de ISIN code van de Booster of Turbo bij staat. Er wordt vooral gehandeld op de AEX index maar men krijgt bij Polleke Trading ook signalen op de DAX, Dow Jones of op de S&P 500 wanneer er zich daar mooie kansen bij voordoen.

Hoe gaan we te werk?

Elke keer als er een signaal wordt verzonden krijgt u daarbij alle nodige informatie per MAIL en SMS, daarin staan de aantallen en de ISIN code bij.

Ook krijgen de leden elke ochtend een uitgebreide marktupdate per mail van Paul van Heurck die onmisbaar is voor de leden en duidelijk een houvast is voor veel beurshandelaren. Verder is er een besloten BEURSBOX en een POLLEKE BLOG op ons leden FORUM waar u elke dag kunt communiceren met de leden die ook lid zijn van dit abonnement over de beurs en de posities. Daar lopen ook de LIVE posities mee die u dan altijd LIVE kunt bekijken.

BLACK FRIDAY AANBIEDING!!
Wilt u meedoen tot 1 FEBRUARI 2025? Polleke Trading kan nu voor slechts € 35 via de BLACK FRIDAY week, het is de kans om u in te schrijven vooral om te zien hoe we een en ander doen ...

Inschrijven kan op deze pagina aan de rechterkant .. en kies dan voor Polleke Trading ...

Iets om rekening mee te houden !!

  • Als er in een lopende maand verlies wordt gemaakt na het sluiten van de posities is het belangrijk dat u meteen voor de volgende signalen, suggesties, weer kunt aanvullen tot het bedrag waarmee we werken zodat we verder en dan vooral voor de leden die al lang meedoen en reserves hebben opgebouwd in de loop van de tijd kunnen werken zoals we dat altijd doen. Dus waar het kan nieuwe posities opnemen.
  • Zorg er in ieder geval voor dat u bij de start rekening moet houden om het bedrag aan indien dat nodig is aan te vullen tot het bedrag waar we normaal mee werken per abonnement. Ook al is dat na een slechte start voor bijvoorbeeld nieuwe leden die nog geen reserves hebben opgebouwd omdat ze net starten met een abonnement.

Iets om rekening mee te houden !!

Als er in een lopende maand verlies wordt gemaakt na het sluiten van de posities is het belangrijk dat u meteen voor de volgende signalen, suggesties, weer kunt aanvullen tot het bedrag waarmee we werken zodat we verder en dan vooral voor de leden die al lang meedoen en reserves hebben opgebouwd in de loop van de tijd kunnen werken zoals we dat altijd doen. Dus waar het kan nieuwe posities opnemen.

Zorg er in ieder geval voor dat u bij de start rekening moet houden om het bedrag aan indien dat nodig is aan te vullen tot het bedrag waar we normaal mee werken per abonnement. Ook al is dat na een slechte start voor bijvoorbeeld nieuwe leden die nog geen reserves hebben opgebouwd omdat ze net starten met een abonnement.

Resultaten Polleke Trading

JANUARI 2024 € +811,- +11% Totaal: € +62.855,- +838%
FEBRUARI 2024 € +58,- +1% Totaal: € +62.913,- +839%
MAART 2024 € +1.023,- +14% Totaal: € +63.936,- +852%
APRIL 2024 € +1.681,- +22% Totaal: € +65.617,- +875%
MEI 2024 € -1.062,- -14% Totaal: € +64.555,- +861%
JUNI 2024 € -282,- -4% Totaal: € +64.273,- +857%
JULI 2024 € +220,- +3% Totaal: € +64.493,- +860%
AUGUSTUS 2024 € -2.480,- -33% Totaal: € +62.013,- +827%
SEPTEMBER 2024 € +2.851,- +38% Totaal: € +64.864,- +865%
OKTOBER 2024 € +1.098,- +15% Totaal: € +65.962,- +879%
NOVEMBER 2024 € +1.557,- +21% Totaal: € +67.519,- +900%
TOTAAL 2024 € +5.475,- +73% Totaal: € +67.519,- +900%
JANUARI 2023 € +667,- +9% Totaal: € +65.017,- +867%
FEBRUARI 2023 € +648,- +9% Totaal: € +65.665,- +876%
MAART 2023 € +667,- +9% Totaal: € +66.332,- +884%
APRIL 2023 € +231,- +3% Totaal: € +66.563,- +888%
MEI 2023 € -1.198,- -16% Totaal: € +65.365,- +872%
JUNI 2023 € -1.769,- -24% Totaal: € +63.596,- +848%
JULI 2023 € -688,- -9% Totaal: € +62.908,- +839%
AUGUSTUS 2023 € +3.492,- +47% Totaal: € +66.400,- +885%
SEPTEMBER 2023 € +737,- +10% Totaal: € +67.137,- +895%
OKTOBER 2023 € +725,- +10% Totaal: € +67.862,- +905%
NOVEMBER 2023 € -3.125,- -42% Totaal: € +64.737,- +863%
DECEMBER 2023 € -2.693,- -36% Totaal: € +62.044,- +827%
TOTAAL 2023 € -2.306,- -31% Totaal: € +62.044,- +827%
JANUARI 2022 € +977,- +13% Totaal: € +57.197,- +763%
FEBRUARI 2022 € +553,- +7% Totaal: € +57.750,- +770%
MAART 2022 € +1.773,- +24% Totaal: € +59.523,- +794%
APRIL 2022 € +957,- +13% Totaal: € +60.480,- +806%
MEI 2022 € +384,- +5% Totaal: € +60.864,- +812%
JUNI 2022 € +500,- +7% Totaal: € +61.364,- +818%
JULI 2022 € +120,- +2% Totaal: € +61.484,- +820%
AUGUSTUS 2022 € +112,- +1% Totaal: € +61.596,- +821%
SEPTEMBER 2022 € +344,- +5% Totaal: € +61.940,- +826%
OKTOBER 2022 € +1.726,- +23% Totaal: € +63.666,- +849%
NOVEMBER 2022 € +616,- +8% Totaal: € +64.282,- +857%
DECEMBER 2022 € +68,- +1% Totaal: € +64.350,- +858%
TOTAAL 2022 € +8.130,- +108% Totaal: € +64.350,- +858%
JANUARI 2021 € +494,- +7% Totaal: € +50.164,- +669%
FEBRUARI 2021 € +1.114,- +15% Totaal: € +51.278,- +684%
MAART 2021 € +90,- +1% Totaal: € +51.368,- +685%
APRIL 2021 € +14,- 0% Totaal: € +51.382,- +685%
MEI 2021 € +1.317,- +18% Totaal: € +52.699,- +703%
JUNI 2021 € +653,- +9% Totaal: € +53.352,- +711%
JULI 2021 € +1.188,- +16% Totaal: € +54.540,- +727%
AUGUSTUS 2021 € -222,- -3% Totaal: € +54.318,- +724%
SEPTEMBER 2021 € +731,- +10% Totaal: € +55.049,- +734%
OKTOBER 2021 € +683,- +9% Totaal: € +55.732,- +743%
NOVEMBER 2021 € +603,- +8% Totaal: € +56.335,- +751%
DECEMBER 2021 € -115,- -2% Totaal: € +56.220,- +750%
TOTAAL 2021 € +6.550,- +87% Totaal: € +56.220,- +750%
JANUARI 2020 € +758,- +10% Totaal: € +51.858,- +691%
FEBRUARI 2020 € +245,- +3% Totaal: € +52.103,- +695%
MAART 2020 € +519,- +7% Totaal: € +52.622,- +702%
APRIL 2020 € +864,- +12% Totaal: € +53.486,- +713%
MEI 2020 € -1.418,- -19% Totaal: € +52.068,- +694%
JUNI 2020 € -968,- -13% Totaal: € +51.100,- +681%
JULI 2020 € -260,- -3% Totaal: € +50.840,- +678%
AUGUSTUS 2020 € -222,- -3% Totaal: € +50.618,- +675%
SEPTEMBER 2020 € +405,- +5% Totaal: € +51.023,- +680%
OKTOBER 2020 € -398,- -5% Totaal: € +50.625,- +675%
NOVEMBER 2020 € -1.813,- -24% Totaal: € +48.812,- +651%
DECEMBER 2020 € +858,- +11% Totaal: € +49.670,- +662%
TOTAAL 2020 € -1.430,- -19% Totaal: € +49.670,- +662%
JANUARI 2019 € +533,- +7% Totaal: € +46.126,- +615%
FEBRUARI 2019 € +1.130,- +15% Totaal: € +47.256,- +630%
MAART 2019 € +1.002,- +13% Totaal: € +48.258,- +643%
APRIL 2019 € +599,- +8% Totaal: € +48.857,- +651%
MEI 2019 € +1.326,- +18% Totaal: € +50.183,- +669%
JUNI 2019 € +681,- +9% Totaal: € +50.864,- +678%
JULI 2019 € +1.513,- +20% Totaal: € +52.377,- +698%
AUGUSTUS 2019 € -884,- -12% Totaal: € +51.493,- +687%
SEPTEMBER 2019 € +924,- +12% Totaal: € +52.417,- +699%
OKTOBER 2019 € -604,- -8% Totaal: € +51.813,- +691%
NOVEMBER 2019 € +282,- +4% Totaal: € +52.095,- +695%
DECEMBER 2019 € -995,- -13% Totaal: € +51.100,- +681%
TOTAAL 2019 € +5.507,- +73% Totaal: € +51.100,- +681%
JANUARI 2018 € -240,- -3% Totaal: € +39.235,- +523%
FEBRUARI 2018 € +3.287,- +44% Totaal: € +42.522,- +567%
MAART 2018 € -88,- -1% Totaal: € +42.434,- +566%
APRIL 2018 € +49,- +1% Totaal: € +42.483,- +566%
MEI 2018 € -490,- -7% Totaal: € +41.993,- +560%
JUNI 2018 € +931,- +12% Totaal: € +42.924,- +572%
JULI 2018 € +211,- +3% Totaal: € +43.135,- +575%
AUGUSTUS 2018 € -904,- -12% Totaal: € +42.231,- +563%
SEPTEMBER 2018 € -1.713,- -23% Totaal: € +40.518,- +540%
OKTOBER 2018 € +2.588,- +35% Totaal: € +43.106,- +575%
NOVEMBER 2018 € +1.258,- +17% Totaal: € +44.364,- +592%
DECEMBER 2018 € +1.229,- +16% Totaal: € +45.593,- +608%
TOTAAL 2018 € +6.118,- +82% Totaal: € +45.593,- +608%
JANUARI 2017 € -121,- -2% Totaal: € +38.965,- +520%
FEBRUARI 2017 € +225,- +3% Totaal: € +39.190,- +523%
MAART 2017 € +267,- +4% Totaal: € +39.457,- +526%
APRIL 2017 € +460,- +6% Totaal: € +39.917,- +532%
MEI 2017 € +890,- +12% Totaal: € +40.807,- +544%
JUNI 2017 € -145,- -2% Totaal: € +40.662,- +542%
JULI 2017 € -653,- -9% Totaal: € +40.009,- +533%
AUGUSTUS 2017 € +306,- +4% Totaal: € +40.315,- +538%
SEPTEMBER 2017 € -1.449,- -19% Totaal: € +38.866,- +518%
OKTOBER 2017 € +963,- +13% Totaal: € +39.829,- +531%
NOVEMBER 2017 € +175,- +2% Totaal: € +40.004,- +533%
DECEMBER 2017 € -529,- -7% Totaal: € +39.475,- +526%
TOTAAL 2017 € +389,- +5% Totaal: € +39.475,- +526%
JANUARI 2016 € +4.814,- +64% Totaal: € +31.202,- +416%
FEBRUARI 2016 € +2.648,- +35% Totaal: € +33.850,- +451%
MAART 2016 € -575,- -8% Totaal: € +33.275,- +444%
APRIL 2016 € +1.521,- +20% Totaal: € +34.796,- +464%
MEI 2016 € -887,- -12% Totaal: € +33.909,- +452%
JUNI 2016 € +586,- +8% Totaal: € +34.495,- +460%
JULI 2016 € +1.610,- +21% Totaal: € +36.105,- +481%
AUGUSTUS 2016 € +199,- +3% Totaal: € +36.304,- +484%
SEPTEMBER 2016 € +426,- +6% Totaal: € +36.730,- +490%
OKTOBER 2016 € +908,- +12% Totaal: € +37.638,- +502%
NOVEMBER 2016 € -15,- 0% Totaal: € +37.623,- +502%
DECEMBER 2016 € +1.463,- +20% Totaal: € +39.086,- +521%
TOTAAL 2016 € +12.698,- +169% Totaal: € +39.086,- +521%
JANUARI 2015 € -3.306,- -44% Totaal: € +13.112,- +175%
FEBRUARI 2015 € +2.324,- +31% Totaal: € +15.436,- +206%
MAART 2015 € -1.583,- -21% Totaal: € +13.853,- +185%
APRIL 2015 € -65,- -1% Totaal: € +13.788,- +184%
MEI 2015 € +680,- +9% Totaal: € +14.468,- +193%
JUNI 2015 € +3.240,- +43% Totaal: € +17.708,- +236%
JULI 2015 € +929,- +12% Totaal: € +18.637,- +248%
AUGUSTUS 2015 € +3.361,- +45% Totaal: € +21.998,- +293%
SEPTEMBER 2015 € +2.295,- +31% Totaal: € +24.293,- +324%
OKTOBER 2015 € +2.967,- +40% Totaal: € +27.260,- +363%
NOVEMBER 2015 € +3.015,- +40% Totaal: € +30.275,- +404%
DECEMBER 2015 € -3.887,- -52% Totaal: € +26.388,- +352%
TOTAAL 2015 € +9.970,- +133% Totaal: € +26.388,- +352%
JANUARI 2014 € +3.586,- +48% Totaal: € +9.455,- +126%
FEBRUARI 2014 € +3.594,- +48% Totaal: € +13.049,- +174%
MAART 2014 € +1.919,- +26% Totaal: € +14.968,- +200%
APRIL 2014 € +1.005,- +13% Totaal: € +15.973,- +213%
MEI 2014 € -842,- -11% Totaal: € +15.131,- +202%
JUNI 2014 € +1.195,- +16% Totaal: € +16.326,- +218%
JULI 2014 € +1.486,- +20% Totaal: € +17.812,- +237%
AUGUSTUS 2014 € +430,- +6% Totaal: € +18.242,- +243%
SEPTEMBER 2014 € +885,- +12% Totaal: € +19.127,- +255%
OKTOBER 2014 € -1.069,- -14% Totaal: € +18.058,- +241%
NOVEMBER 2014 € -3.100,- -41% Totaal: € +14.958,- +199%
DECEMBER 2014 € +1.460,- +19% Totaal: € +16.418,- +219%
TOTAAL 2014 € +10.549,- +141% Totaal: € +16.418,- +219%
AUGUSTUS 2013 € +2.298,- +31% Totaal: € +2.298,- +31%
SEPTEMBER 2013 € +2.893,- +39% Totaal: € +5.191,- +69%
OKTOBER 2013 € -1.070,- -14% Totaal: € +4.121,- +55%
NOVEMBER 2013 € +200,- +3% Totaal: € +4.321,- +58%
DECEMBER 2013 € +1.548,- +21% Totaal: € +5.869,- +78%
TOTAAL 2013 € +5.869,- +78% Totaal: € +5.869,- +78%

Reviews


Roberta
Goedemid­dag Ik zit sinds van­daag bij polleke daar moet ik mijn weg nog in gaan vin­den. Ook sinds van­daag bij de index­trad­ing om een vergelijk te kun­nen maken.”


Dalmatiers
Beste allen, Welk bro­ker is de beste bro­ker om te han­de­len, welke bro­ker gebruiken de meeste van jullie?”


D.Rewti
Na sms bericht verkocht ik bs aex polleke trad­ing meer dan 500 stuks gekocht.Een leuke winst gemaakt en weer ingestapt aex bl.Een prachtig sys­teem polleke trad­ing. D.Rewtl”


Anoniem
Ben nu een geruime tijd lid van Polleke trad­ing en deste langer ik lid ben hoe meer ik onder de indruk ben van de werk­wi­jze van Polleke, iedere avond en ocht­end ont­vang je een update in de polleke beurs­blog hoe de beurs aan te pakken en hoe hij dit doet is geni­aal en heb ik nog niet eerder ergens gezien, zijn tech­nis­che analy­ses komen heel vaak uit en is dus heel goed op te han­de­len met veel suc­ces. Ook de klus en draad lopen in het sys­teem mee, als je 100% vol­gt dan ga je zek­er veel winst mak­en. Sinds kort kri­j­gen we ook een videoblog op woens­dag en zondag dit is een waarde­volle aan­vulling en heel erg duidelijk wat er de komend tijd verwacht gaat wor­den. Zet je emoties aan de kant en doe mee!”


achtbaan
het gouden abbo bij us mar­kets is voor mij polleke trad­ing, en waarom; de SMS acties van GUY berusten op, 1. een goede instap, 2. ver uit de markt gaan, voor­beeld , bij de aex 15 tot 20 pun­ten, 3. eventuele ver­liezen tijdig afkap­pen , 4. win­sten lat­en door­lopen . de TA visies van polleke zijn bril­jant, buite­naards goed. dus voor de niet abbo’s; JOIN THE CLUB

Meer Tradershop abonnementen

Systeem Trading Handel mee met onze signalen op Turbo's of Boosters van BPN Paribas of kies zelf uw eigen instrument waarmee u graag werkt zoals opties, CFD's of futures ...
Guy Trading Signalen op meerdere indexen, volatiele aandelen, Brent olie en EUR-USD ... Signalen ontvangt u per SMS en MAIL
US Markets Combi-Abonnement Alles van de abonnementen Guy Trading en Polleke

Resultaten

Resultaat 2013: € +5.869,- +78%
Resultaat 2014: € +10.549,- +141%
Resultaat 2015: € +9.970,- +133%
Resultaat 2016: € +12.698,- +169%
Resultaat 2017: € +389,- +5%
Resultaat 2018: € +6.118,- +82%
Resultaat 2019: € +5.507,- +73%
Resultaat 2020: € -1.430,- -19%
Resultaat 2021: € +6.550,- +87%
Resultaat 2022: € +8.130,- +108%
Resultaat 2023: € -2.306,- -31%
Resultaat 2024: € +5.475,- +73%



Totaal: € +67.519,- +900%

Lid worden

Aanbieding:
Nieuwe leden nu tot 1 FEB voor € 35,00.
Verlenging na aanbieding € 80,00 per maand.
U mag 1 keer per jaar gebruik maken van een aanbieding !!

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.