US Markets Combi-Abonnement

Uitleg abonnement COMBI Trading

Vanaf nu is het ook mogelijk om een US Markets Combi-Trading abonnement te nemen. Het is een combinatie van de 2 abonnementen Polleke en Guy Trading. Dit betekent dus dat u zowel de signalen van Polleke als die van Guy Trading zal ontvangen.

Normaal zou Polleke Trading € 80 en Guy Trading € 60 samen € 140 per maand kosten ... Nu kunt u via deze aanbieding kennis maken met dit abonnement tot 1 FEBRUARI 2025 voor € 50 via deze BLACK FRIDAY aanbieding ...

Voor meer uitleg over Guy Trading en Polleke Trading ga dan naar het overzicht van onze abonnementen.

Iets om rekening mee te houden !!

  • Als er in een lopende maand verlies wordt gemaakt na het sluiten van de posities is het belangrijk dat u meteen voor de volgende signalen, suggesties, weer kunt aanvullen tot het bedrag waarmee we werken zodat we verder en dan vooral voor de leden die al lang meedoen en reserves hebben opgebouwd in de loop van de tijd kunnen werken zoals we dat altijd doen. Dus waar het kan nieuwe posities opnemen.
  • Zorg er in ieder geval voor dat u bij de start rekening moet houden om het bedrag aan indien dat nodig is aan te vullen tot het bedrag waar we normaal mee werken per abonnement. Ook al is dat na een slechte start voor bijvoorbeeld nieuwe leden die nog geen reserves hebben opgebouwd omdat ze net starten met een abonnement.

Iets om verder rekening mee te houden !!

Als er in een lopende maand verlies wordt gemaakt na het sluiten van de posities is het belangrijk dat u meteen voor de volgende signalen, suggesties, weer kunt aanvullen tot het bedrag waarmee we werken zodat we verder en dan vooral voor de leden die al lang meedoen en reserves hebben opgebouwd in de loop van de tijd kunnen werken zoals we dat altijd doen. Dus waar het kan nieuwe posities opnemen.

Zorg er in ieder geval voor dat u bij de start rekening moet houden om het bedrag aan indien dat nodig is aan te vullen tot het bedrag waar we normaal mee werken per abonnement. Ook al is dat na een slechte start voor bijvoorbeeld nieuwe leden die nog geen reserves hebben opgebouwd omdat ze net starten met een abonnement.

Resultaten US Markets Combi-Abonnement

JANUARI 2024 € +3.960,- +23% Totaal: € +118.098,- +675%
FEBRUARI 2024 € -233,- -1% Totaal: € +117.865,- +674%
MAART 2024 € +1.140,- +7% Totaal: € +119.005,- +680%
APRIL 2024 € +3.483,- +20% Totaal: € +122.488,- +700%
MEI 2024 € -1.136,- -6% Totaal: € +121.352,- +693%
JUNI 2024 € -755,- -4% Totaal: € +120.597,- +689%
JULI 2024 € +2.810,- +16% Totaal: € +123.407,- +705%
AUGUSTUS 2024 € -5.680,- -32% Totaal: € +117.727,- +673%
SEPTEMBER 2024 € +6.890,- +39% Totaal: € +124.617,- +712%
OKTOBER 2024 € +2.640,- +15% Totaal: € +127.257,- +727%
NOVEMBER 2024 € +1.803,- +10% Totaal: € +129.060,- +737%
TOTAAL 2024 € +14.922,- +85% Totaal: € +129.060,- +737%
JANUARI 2023 € +1.735,- +10% Totaal: € +119.955,- +685%
FEBRUARI 2023 € +284,- +2% Totaal: € +120.239,- +687%
MAART 2023 € +1.605,- +9% Totaal: € +121.844,- +696%
APRIL 2023 € +809,- +5% Totaal: € +122.653,- +701%
MEI 2023 € -4.832,- -28% Totaal: € +117.821,- +673%
JUNI 2023 € -2.201,- -13% Totaal: € +115.620,- +661%
JULI 2023 € -2.061,- -12% Totaal: € +113.559,- +649%
AUGUSTUS 2023 € +8.555,- +49% Totaal: € +122.114,- +698%
SEPTEMBER 2023 € +1.774,- +10% Totaal: € +123.888,- +708%
OKTOBER 2023 € +1.238,- +7% Totaal: € +125.126,- +715%
NOVEMBER 2023 € -6.655,- -38% Totaal: € +118.471,- +677%
DECEMBER 2023 € -4.333,- -25% Totaal: € +114.138,- +652%
TOTAAL 2023 € -4.082,- -23% Totaal: € +114.138,- +652%
JANUARI 2022 € +2.061,- +12% Totaal: € +99.857,- +571%
FEBRUARI 2022 € +1.276,- +7% Totaal: € +101.133,- +578%
MAART 2022 € +3.405,- +19% Totaal: € +104.538,- +597%
APRIL 2022 € +2.460,- +14% Totaal: € +106.998,- +611%
MEI 2022 € +930,- +5% Totaal: € +107.928,- +617%
JUNI 2022 € +1.637,- +9% Totaal: € +109.565,- +626%
JULI 2022 € +517,- +3% Totaal: € +110.082,- +629%
AUGUSTUS 2022 € +456,- +3% Totaal: € +110.538,- +632%
SEPTEMBER 2022 € +1.616,- +9% Totaal: € +112.154,- +641%
OKTOBER 2022 € +3.821,- +22% Totaal: € +115.975,- +663%
NOVEMBER 2022 € +2.046,- +12% Totaal: € +118.021,- +674%
DECEMBER 2022 € +199,- +1% Totaal: € +118.220,- +676%
TOTAAL 2022 € +20.424,- +117% Totaal: € +118.220,- +676%
JANUARI 2021 € +1.599,- +9% Totaal: € +84.818,- +485%
FEBRUARI 2021 € +1.642,- +9% Totaal: € +86.460,- +494%
MAART 2021 € +1.008,- +6% Totaal: € +87.468,- +500%
APRIL 2021 € +57,- 0% Totaal: € +87.525,- +500%
MEI 2021 € +2.386,- +14% Totaal: € +89.911,- +514%
JUNI 2021 € +1.601,- +9% Totaal: € +91.512,- +523%
JULI 2021 € +2.410,- +14% Totaal: € +93.922,- +537%
AUGUSTUS 2021 € -630,- -4% Totaal: € +93.292,- +533%
SEPTEMBER 2021 € +2.091,- +12% Totaal: € +95.383,- +545%
OKTOBER 2021 € +1.912,- +11% Totaal: € +97.295,- +556%
NOVEMBER 2021 € +901,- +5% Totaal: € +98.196,- +561%
DECEMBER 2021 € -400,- -2% Totaal: € +97.796,- +559%
TOTAAL 2021 € +14.577,- +83% Totaal: € +97.796,- +559%
JANUARI 2020 € +1.450,- +8% Totaal: € +88.573,- +506%
FEBRUARI 2020 € +2.154,- +12% Totaal: € +90.727,- +518%
MAART 2020 € +2.657,- +15% Totaal: € +93.384,- +534%
APRIL 2020 € +2.238,- +13% Totaal: € +95.622,- +546%
MEI 2020 € -5.026,- -29% Totaal: € +90.596,- +518%
JUNI 2020 € -1.176,- -7% Totaal: € +89.420,- +511%
JULI 2020 € -167,- -1% Totaal: € +89.253,- +510%
AUGUSTUS 2020 € -3.438,- -20% Totaal: € +85.815,- +490%
SEPTEMBER 2020 € +646,- +4% Totaal: € +86.461,- +494%
OKTOBER 2020 € -833,- -5% Totaal: € +85.628,- +489%
NOVEMBER 2020 € -4.338,- -25% Totaal: € +81.290,- +465%
DECEMBER 2020 € +1.929,- +11% Totaal: € +83.219,- +476%
TOTAAL 2020 € -3.904,- -22% Totaal: € +83.219,- +476%
JANUARI 2019 € +508,- +3% Totaal: € +77.813,- +445%
FEBRUARI 2019 € +2.743,- +16% Totaal: € +80.556,- +460%
MAART 2019 € +1.542,- +9% Totaal: € +82.098,- +469%
APRIL 2019 € +1.153,- +7% Totaal: € +83.251,- +476%
MEI 2019 € +3.059,- +17% Totaal: € +86.310,- +493%
JUNI 2019 € +1.707,- +10% Totaal: € +88.017,- +503%
JULI 2019 € +3.066,- +18% Totaal: € +91.083,- +520%
AUGUSTUS 2019 € -2.052,- -12% Totaal: € +89.031,- +509%
SEPTEMBER 2019 € +849,- +5% Totaal: € +89.880,- +514%
OKTOBER 2019 € -2.029,- -12% Totaal: € +87.851,- +502%
NOVEMBER 2019 € +856,- +5% Totaal: € +88.707,- +507%
DECEMBER 2019 € -1.584,- -9% Totaal: € +87.123,- +498%
TOTAAL 2019 € +9.818,- +56% Totaal: € +87.123,- +498%
JANUARI 2018 € -1.021,- -6% Totaal: € +66.352,- +379%
FEBRUARI 2018 € +6.734,- +38% Totaal: € +73.086,- +418%
MAART 2018 € -544,- -3% Totaal: € +72.542,- +415%
APRIL 2018 € +783,- +4% Totaal: € +73.325,- +419%
MEI 2018 € -1.499,- -9% Totaal: € +71.826,- +410%
JUNI 2018 € +529,- +3% Totaal: € +72.355,- +413%
JULI 2018 € +419,- +2% Totaal: € +72.774,- +416%
AUGUSTUS 2018 € -2.345,- -13% Totaal: € +70.429,- +402%
SEPTEMBER 2018 € -2.917,- -17% Totaal: € +67.512,- +386%
OKTOBER 2018 € +4.747,- +27% Totaal: € +72.259,- +413%
NOVEMBER 2018 € +2.155,- +12% Totaal: € +74.414,- +425%
DECEMBER 2018 € +2.891,- +17% Totaal: € +77.305,- +442%
TOTAAL 2018 € +9.932,- +57% Totaal: € +77.305,- +442%
JANUARI 2017 € +457,- +3% Totaal: € +68.832,- +393%
FEBRUARI 2017 € +16,- 0% Totaal: € +68.848,- +393%
MAART 2017 € -2.024,- -12% Totaal: € +66.824,- +382%
APRIL 2017 € +1.331,- +8% Totaal: € +68.155,- +389%
MEI 2017 € +878,- +5% Totaal: € +69.033,- +394%
JUNI 2017 € +125,- +1% Totaal: € +69.158,- +395%
JULI 2017 € -1.439,- -8% Totaal: € +67.719,- +387%
AUGUSTUS 2017 € +2.087,- +12% Totaal: € +69.806,- +399%
SEPTEMBER 2017 € -3.389,- -19% Totaal: € +66.417,- +380%
OKTOBER 2017 € +1.973,- +11% Totaal: € +68.390,- +391%
NOVEMBER 2017 € +220,- +1% Totaal: € +68.610,- +392%
DECEMBER 2017 € -1.237,- -7% Totaal: € +67.373,- +385%
TOTAAL 2017 € -1.002,- -6% Totaal: € +67.373,- +385%
JANUARI 2016 € +10.121,- +58% Totaal: € +54.140,- +309%
FEBRUARI 2016 € +4.519,- +26% Totaal: € +58.659,- +335%
MAART 2016 € -1.304,- -7% Totaal: € +57.355,- +328%
APRIL 2016 € +3.141,- +18% Totaal: € +60.496,- +346%
MEI 2016 € -1.491,- -9% Totaal: € +59.005,- +337%
JUNI 2016 € +655,- +4% Totaal: € +59.660,- +341%
JULI 2016 € +2.632,- +15% Totaal: € +62.292,- +356%
AUGUSTUS 2016 € +699,- +4% Totaal: € +62.991,- +360%
SEPTEMBER 2016 € +1.133,- +6% Totaal: € +64.124,- +366%
OKTOBER 2016 € +1.754,- +10% Totaal: € +65.878,- +376%
NOVEMBER 2016 € -261,- -1% Totaal: € +65.617,- +375%
DECEMBER 2016 € +2.758,- +16% Totaal: € +68.375,- +391%
TOTAAL 2016 € +24.356,- +139% Totaal: € +68.375,- +391%
JANUARI 2015 € -4.625,- -26% Totaal: € +21.641,- +124%
FEBRUARI 2015 € +2.993,- +17% Totaal: € +24.634,- +141%
MAART 2015 € -2.210,- -13% Totaal: € +22.424,- +128%
APRIL 2015 € -460,- -3% Totaal: € +21.964,- +126%
MEI 2015 € +1.011,- +6% Totaal: € +22.975,- +131%
JUNI 2015 € +5.049,- +29% Totaal: € +28.024,- +160%
JULI 2015 € +1.209,- +7% Totaal: € +29.233,- +167%
AUGUSTUS 2015 € +4.236,- +24% Totaal: € +33.469,- +191%
SEPTEMBER 2015 € +5.692,- +33% Totaal: € +39.161,- +224%
OKTOBER 2015 € +7.457,- +43% Totaal: € +46.618,- +266%
NOVEMBER 2015 € +5.073,- +29% Totaal: € +51.691,- +295%
DECEMBER 2015 € -7.672,- -44% Totaal: € +44.019,- +252%
TOTAAL 2015 € +17.753,- +101% Totaal: € +44.019,- +252%
JANUARI 2014 € +6.770,- +39% Totaal: € +16.513,- +94%
FEBRUARI 2014 € +4.858,- +28% Totaal: € +21.371,- +122%
MAART 2014 € +3.051,- +17% Totaal: € +24.422,- +140%
APRIL 2014 € +1.867,- +11% Totaal: € +26.289,- +150%
MEI 2014 € -1.891,- -11% Totaal: € +24.398,- +139%
JUNI 2014 € +1.762,- +10% Totaal: € +26.160,- +149%
JULI 2014 € +4.271,- +24% Totaal: € +30.431,- +174%
AUGUSTUS 2014 € +636,- +4% Totaal: € +31.067,- +178%
SEPTEMBER 2014 € +100,- +1% Totaal: € +31.167,- +178%
OKTOBER 2014 € -3.851,- -22% Totaal: € +27.316,- +156%
NOVEMBER 2014 € -4.868,- -28% Totaal: € +22.448,- +128%
DECEMBER 2014 € +3.818,- +22% Totaal: € +26.266,- +150%
TOTAAL 2014 € +16.523,- +94% Totaal: € +26.266,- +150%
AUGUSTUS 2013 € +3.318,- +19% Totaal: € +3.318,- +19%
SEPTEMBER 2013 € +5.479,- +31% Totaal: € +8.797,- +50%
OKTOBER 2013 € -3.464,- -20% Totaal: € +5.333,- +30%
NOVEMBER 2013 € +1.625,- +9% Totaal: € +6.958,- +40%
DECEMBER 2013 € +2.785,- +16% Totaal: € +9.743,- +56%
TOTAAL 2013 € +9.743,- +56% Totaal: € +9.743,- +56%

Reviews


W.Woortman
Warn­er welke bro­ker kan je het beste gebruiken voor Guy trading”


blackmore
Ik volg U al jaren en heb al heel veel ervar­ing opgedaan, mijn hartelijke dank hier­voor, en suc­ces in de komende tijd. groet­jes Bert Bosch”


Roberta
Goedemid­dag Ik zit sinds van­daag bij polleke daar moet ik mijn weg nog in gaan vin­den. Ook sinds van­daag bij de index­trad­ing om een vergelijk te kun­nen maken.”


JohnR
Net lid gewor­den van Guy Trad­ing. Eerst sys­tem trad­ing abo gehad. Daar ben/​was ik tevre­den over. Ben benieuwd naar het Zien/​merken van het ver­schil tussen beide.”


repelsteeltje
Pri­ma coaching.Doorgaans een goed slagingspercentage.”

Meer Tradershop abonnementen

Systeem Trading Handel mee met onze signalen op Turbo's of Boosters van BPN Paribas of kies zelf uw eigen instrument waarmee u graag werkt zoals opties, CFD's of futures ...
Guy Trading Signalen op meerdere indexen, volatiele aandelen, Brent olie en EUR-USD ... Signalen ontvangt u per SMS en MAIL
Polleke Trading Handel mee met onze signalen op Turbo's of Boosters van BPN Paribas of kies zelf uw eigen instrument waarmee u graag werkt zoals opties, CFD's of futures ... U krijgt de signalen per mail en SMS, de updates komen van Polleke elke dag per mail en via het besloten forum-beursbox op de site.

Resultaten

Resultaat 2013: € +9.743,- +56%
Resultaat 2014: € +16.523,- +94%
Resultaat 2015: € +17.753,- +101%
Resultaat 2016: € +24.356,- +139%
Resultaat 2017: € -1.002,- -6%
Resultaat 2018: € +9.932,- +57%
Resultaat 2019: € +9.818,- +56%
Resultaat 2020: € -3.904,- -22%
Resultaat 2021: € +14.577,- +83%
Resultaat 2022: € +20.424,- +117%
Resultaat 2023: € -4.082,- -23%
Resultaat 2024: € +14.922,- +85%



Totaal: € +129.060,- +737%

Lid worden

Aanbieding:
Nieuwe leden nu tot 1 FEB voor € 50,00.
Verlenging na aanbieding € 100,00 per maand.
U mag 1 keer per jaar gebruik maken van een aanbieding !!

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.