Koers CAC MID-SM +0.19%
13,901.64
+26.19 (+0.19% )
Sluit: 13,875.45 / Min: 13,828.89 / Max: 13,902.40
Frankrijk
CAC 40 Parijs | 8,056.94 | -51.65 | -0.64% |
CAC MID-SM | 13,901.64 | +26.19 | +0.19% |
Aandelen CAC Mid & Small
Lebon | 127.00 | -3.00 | -2.31% |
Signaux Girod | 15.15 | ||
Paragon Id | 23.70 | -0.60 | -2.47% |
Maurel et Prom | 5.84 | +0.17 | +3.00% |
Advicenne | 6.50 | +0.54 | +9.06% |
Amundi | 75.35 | -0.15 | -0.20% |
BIOM UP | 0.29 | ||
ALD | 6.86 | -0.01 | -0.15% |
Balyo | 0.37 | -0.00 | -0.27% |
Prodways | 0.66 | -0.01 | -1.49% |
Gensight Biologics | 0.23 | -0.00 | -0.21% |
Smcp | 3.14 | -0.07 | -2.03% |
Akwel | 7.10 | +0.09 | +1.28% |
Covivio | 51.10 | -0.15 | -0.29% |
IDI | 42.60 | ||
Cegedim | 13.25 | +0.25 | +1.92% |
Carmila | 17.74 | +0.12 | +0.68% |
Aeroports Paris | 98.00 | -0.45 | -0.46% |
2Crsi | 2.56 | ||
Societe Quantel | 10.34 | -0.70 | -6.34% |
Lysogene | 0.28 | ||
Iliad | 182.00 | ||
Groupe Sfpi | 1.83 | -0.02 | -0.87% |
Futuren | 1.14 | ||
La Francaise de l'Energie | 20.95 | -0.35 | -1.64% |
Voltalia SA | 6.83 | -0.06 | -0.87% |
Hubwoo | 0.18 | -0.00 | -1.66% |
Groupe Eurotunnel | 11.25 | ||
Afone | 13.00 | ||
Gaumont | 136.00 | +1.00 | +0.74% |
Vranken-Pommery | 16.50 | ||
Media 6 | 9.95 | ||
Herige SA | 37.60 | -1.90 | -4.81% |
Lisi | 30.10 | -0.10 | -0.33% |
SES | 16.45 | -0.32 | -1.91% |
Casino Guichard | 0.63 | -0.02 | -3.18% |
Altarea | 100.80 | -1.20 | -1.18% |
Bourse Direct | 1.59 | ||
GPE Group Pizzorno | 14.30 | ||
Ymagis | 0.80 | ||
Perrier Gerard | 55.60 | +0.20 | +0.36% |
Passat | 4.93 | +0.03 | +0.61% |
Lacroix | 33.20 | ||
Jacques Bogart | 10.40 | ||
GEA | 103.00 | +1.00 | +0.98% |
FFP | 110.40 | ||
Delta Plus | 89.90 | -3.10 | -3.33% |
Alpha Mos | 0.08 | ||
Akka | 49.05 | +0.10 | +0.20% |
Tikehau Capital Partners | 23.20 | -0.10 | -0.43% |
Robertet | 834.00 | +6.00 | +0.72% |
Rothschild & Co | 35.35 | -1.00 | -2.75% |
A.S.T. Groupe | 4.57 | +0.12 | +2.70% |
Orege | 3.60 | ||
Sopra Steria | 180.50 | -1.31 | -0.72% |
Solocal | 2.84 | -0.01 | -0.33% |
Societe de la Tour Eiffel | 27.70 | -0.60 | -2.12% |
Sartorius Stedim | 289.00 | -10.80 | -3.60% |
Navya | 0.03 | ||
Immob. Dassault | 61.00 | +1.00 | +1.67% |
Hexaom | 52.00 | +1.80 | +3.59% |
GenKyoTex | 2.91 | +0.01 | +0.34% |
Total Gabon | 142.00 | -1.00 | -0.70% |
Acanthe | 0.54 | +0.00 | +0.37% |
AB Science | 1.35 | -0.03 | -2.31% |
ABC Arbitrage | 5.87 | +0.04 | +0.69% |
ADL Partner | 35.20 | +0.80 | +2.33% |
ANF Immobilier | 22.79 | +0.59 | +2.66% |
Abeo SAS | 16.30 | -0.05 | -0.31% |
Abivax SA | 6.65 | -0.06 | -0.89% |
Acteos | 0.99 | -0.04 | -3.88% |
Actia | 4.04 | -0.08 | -1.94% |
Adocia | 4.06 | -0.10 | -2.40% |
Advenis | 2.07 | -0.01 | -0.48% |
Aeroports De Paris | 192.20 | +0.20 | +0.10% |
Affine | 12.70 | -0.32 | -2.46% |
AirFr./KLM | 9.71 | -0.05 | -0.49% |
Albioma | 50.05 | ||
Alpes | 14.22 | -0.48 | -3.27% |
Altamir | 16.68 | -0.02 | -0.12% |
Alten | 97.05 | +1.50 | +1.57% |
Altran | 14.63 | -0.06 | -0.41% |
Altur Inv | 5.80 | +0.20 | +3.57% |
Amoeba SA | 1.96 | -0.03 | -1.51% |
Amplitude Surgical SAS | 2.13 | +0.02 | +0.95% |
Amundi SA | 66.48 | -1.24 | -1.83% |
Antalis | 0.90 | ||
Aperam | 31.74 | +0.24 | +0.76% |
Archos | 0.03 | -0.00 | -3.17% |
Ares Allergy Holding PLC | 40.12 | ||
Artprice Com | 7.32 | +0.18 | +2.52% |
Ask | 1.20 | +0.00 | +0.17% |
Assystem | 33.10 | +0.65 | +2.00% |
Atari | 0.14 | -0.00 | -2.88% |
Ateme | 12.80 | +0.40 | +3.23% |
Aubay | 38.05 | +0.95 | +2.56% |
Aufeminin.Com | 38.79 | -1.19 | -2.98% |
Aurea | 6.16 | +0.20 | +3.36% |
Aures Tech | 7.12 | -0.16 | -2.20% |
Avenir Telecom | 0.05 | -0.00 | -6.40% |
Aviation Latecoere | 3.86 | ||
Awox | 3.51 | -0.64 | -15.41% |
Axway | 27.60 | +0.20 | +0.73% |
BIC | 61.60 | +1.00 | +1.65% |
Bastide Le Confort | 27.60 | +0.10 | +0.36% |
Belier | 38.00 | ||
Beneteau | 8.22 | -0.01 | -0.12% |
Bigben | 1.14 | +0.01 | +0.53% |
Biomerieux | 120.40 | -1.60 | -1.31% |
Boiron | 25.00 | +0.60 | +2.46% |
Bollore | 5.65 | +0.03 | +0.62% |
Bonduelle | 7.86 | -0.10 | -1.26% |
Bourbon Corp | 3.68 | ||
Business Et Decision | 7.93 | +0.28 | +3.66% |
CBO Territoria | 3.85 | -0.01 | -0.26% |
CGG | 0.55 | +0.01 | +1.41% |
CIS | 9.44 | ||
CNIM Constr. | 141.91 | -0.79 | -0.55% |
CNP Assurances | 20.82 | ||
CS Communication | 11.50 | ||
Capelli | 22.20 | ||
Cast | 7.51 | ||
Catana Group | 4.49 | -0.01 | -0.33% |
Cellnovo Group SA | 0.13 | ||
Cerenis Therapeutics Holding | 0.32 | -0.01 | -2.12% |
Chargeurs | 11.82 | -0.06 | -0.51% |
Cibox Inter A | 0.06 | -0.01 | -10.74% |
Claranova | 2.45 | -0.02 | -0.61% |
Coface | 17.96 | +0.15 | +0.84% |
Coheris | 2.27 | +0.01 | +0.44% |
DBV Technologies | 0.79 | +0.00 | +0.13% |
DNXcorp | 3.50 | +0.02 | +0.57% |
DOM Security | 52.80 | +0.80 | +1.54% |
Dalenys | 9.00 | +0.18 | +2.04% |
Dalet | 10.00 | -0.10 | -0.99% |
Dassault Aviation | 316.60 | +2.39 | +0.76% |
Delta Plus Group | 89.62 | +1.19 | +1.35% |
Derichebourg | 5.91 | +0.08 | +1.29% |
Devoteam | 97.00 | +0.50 | +0.52% |
Diagnostic Medical | 1.11 | ||
Direct Energie | 42.00 | ||
ECA | 14.80 | -0.45 | -2.95% |
EOS Imaging | 2.45 | +0.01 | +0.41% |
ESI Group | 63.40 | +1.20 | +1.93% |
ESSO | 151.20 | +1.01 | +0.67% |
Edenred | 23.25 | -0.20 | -0.83% |
Egide | 0.80 | -0.10 | -10.89% |
Ekinops SA | 3.81 | +0.02 | +0.40% |
Electro Power Systems SA | 11.75 | +0.20 | +1.73% |
Elior Group | 2.61 | +0.01 | +0.38% |
Elis Services SA | 21.36 | -0.12 | -0.56% |
Encres Dubuit | 5.12 | -0.04 | -0.78% |
Eramet | 54.25 | +0.55 | +1.02% |
Erytech Pharma | 3.10 | -1.12 | -26.54% |
Euler Hermes | 122.00 | ||
Eurazeo | 72.20 | +0.10 | +0.14% |
Eurofins Scientific | 575.00 | -7.80 | -1.34% |
Euronext | 92.55 | +0.40 | +0.43% |
Europacorp | 0.64 | ||
Europcar Groupe SA | 0.51 | +0.00 | +0.04% |
Eutelsat | 5.00 | +1.59 | +46.63% |
Exel Industries | 100.50 | +3.50 | +3.61% |
Faurecia | 65.48 | +0.69 | +1.06% |
Fermentalg | 0.36 | -0.01 | -4.03% |
Figeac Aero | 5.10 | +0.04 | +0.79% |
Fleury Michon | 29.10 | -0.30 | -1.02% |
Fonciere Paris Nord | 0.03 | ||
Fonciere des Regions | 88.20 | -1.20 | -1.34% |
GECI International | 0.03 | ||
GFI Informatique | 7.71 | -0.01 | -0.13% |
GTT | 82.35 | -1.15 | -1.38% |
Gecina | 142.00 | +1.00 | +0.71% |
Generix | 9.70 | ||
Geneuro | 1.55 | +0.05 | +3.33% |
Genfit | 3.35 | +0.02 | +0.45% |
Genomicvision | 0.00 | ||
Genticel | 0.87 | ||
Gl Events | 21.50 | +0.40 | +1.90% |
Groupe Crit | 59.00 | -2.00 | -3.28% |
Groupe FNAC | 46.20 | +0.20 | +0.43% |
Groupe Flo | 0.13 | +0.00 | +3.59% |
Groupe Gorge | 19.30 | +0.40 | +2.12% |
Groupe Open | 15.00 | -0.02 | -0.13% |
Groupe Partouche | 33.61 | -0.97 | -2.81% |
Groupe SEB | 88.00 | -0.95 | -1.07% |
Guerbet | 26.75 | -0.25 | -0.93% |
Guillemot | 5.98 | -0.04 | -0.66% |
HF | 7.04 | -0.08 | -1.12% |
Haulotte | 2.86 | -0.02 | -0.69% |
Havas | 9.13 | +0.06 | +0.71% |
Hi Media | 1.66 | -0.01 | -0.30% |
High Co | 3.27 | +0.07 | +2.19% |
Hipay Group SA | 15.10 | -0.08 | -0.53% |
ICADE | 20.56 | -0.04 | -0.19% |
ID Logistics | 139.95 | +0.45 | +0.32% |
IGE + XAO | 139.00 | ||
IT Link | 13.35 | -0.05 | -0.37% |
ITS Group | 6.62 | ||
Imerys | 31.96 | +0.12 | +0.38% |
Infotel | 50.40 | -0.60 | -1.18% |
Innate Pharma | 1.87 | +0.03 | +1.41% |
Innelec | 7.94 | +0.04 | +0.51% |
Inside Secure | 1.82 | -0.02 | -1.09% |
Inter Parfums | 41.30 | +0.30 | +0.73% |
Inventiva | 2.75 | -0.00 | -0.18% |
Ipsen | 107.50 | -1.29 | -1.19% |
Ipsos | 43.80 | -0.76 | -1.71% |
Itesoft | 3.70 | -0.10 | -2.63% |
JC Decaux | 16.52 | -0.22 | -1.31% |
Jacquet Metal | 20.85 | ||
Kaufman Et Broad | 32.40 | -0.70 | -2.11% |
Keyrus | 3.00 | ||
Korian Medica | 6.58 | -0.23 | -3.38% |
LDLC | 7.16 | -0.32 | -4.28% |
Lagardere | 19.34 | -1.61 | -7.68% |
Le Noble Age | 47.55 | +0.35 | +0.74% |
Lectra | 28.30 | +0.10 | +0.35% |
Linedata Services | 48.20 | -0.60 | -1.23% |
MND | 1.53 | -0.00 | -0.26% |
Maisons France | 37.00 | -0.25 | -0.67% |
Maisons du Monde | 2.94 | +0.01 | +0.34% |
Manitou BF | 19.42 | -0.14 | -0.72% |
Manutan | 75.00 | +4.80 | +6.84% |
Marie Brizard Wine & Spirits | 2.50 | -0.01 | -0.40% |
Mauna Kea Tech | 0.62 | ||
Mcphy Energy | 0.91 | +0.01 | +0.66% |
Medasys | 0.80 | ||
Mediawan | 11.50 | ||
Memscap | 4.16 | -0.04 | -0.84% |
Mercialys | 11.41 | +0.01 | +0.09% |
Mersen | 20.10 | ||
Metabolic Explorer | 0.12 | ||
Metropole TV | 14.32 | +0.36 | +2.58% |
Mgi Coutier | 27.90 | ||
Micropole | 1.22 | -0.01 | -0.97% |
NRJ Group | 10.86 | +0.08 | +0.74% |
Nanobiotix | 3.39 | -0.04 | -1.05% |
Naturex | 134.80 | ||
Neopost | 19.36 | +1.76 | +10.00% |
Netgem | 1.20 | +0.01 | +0.42% |
Nexans | 98.40 | -1.45 | -1.45% |
Nexity | 9.93 | +0.01 | +0.10% |
Nicox | 0.58 | -0.52% | |
Numericable SFR | 34.36 | -0.12 | -0.35% |
Oeneo | 10.58 | +0.06 | +0.57% |
Olympique Lyonnais | 2.03 | +0.17 | +8.85% |
Onxeo | 0.68 | +0.01 | +0.89% |
Orapi | 7.08 | +0.02 | +0.28% |
Orchestra Premaman | 0.18 | ||
Orpea | 12.31 | +0.83 | +7.19% |
Ose Pharma International SA | 6.10 | ||
PSB Industries | 30.00 | ||
Paref | 74.99 | -0.01 | -0.01% |
Parrot | 3.60 | +0.10 | +2.86% |
Pcas | 17.70 | -0.06 | -0.34% |
Pharmagest Interactive | 84.50 | +1.60 | +1.93% |
Pierre Vacances | 1.47 | -0.01 | -0.81% |
Pixium Vision | 1.05 | +0.01 | +0.71% |
Plastic Omnium | 10.90 | ||
Plastiques du Val de Loire | 1.42 | ||
Poxel SA | 0.21 | +0.01 | +4.63% |
Precia | 178.00 | ||
Prologue | 0.29 | -0.00 | -1.38% |
Public Systeme Hopscotch | 4.81 | -0.07 | -1.43% |
Quantel | 12.08 | -0.12 | -0.98% |
Recylex | 1.85 | ||
Remy Cointreau | 175.10 | +2.00 | +1.16% |
Rexel | 19.84 | +0.10 | +0.51% |
Riber | 1.66 | -0.05 | -2.65% |
Rubis | 26.52 | +0.14 | +0.53% |
SCBSM | 6.90 | +0.05 | +0.73% |
SES Imagotag | 29.35 | -0.90 | -2.98% |
SMTPC | 27.40 | ||
SQLi | 46.40 | -1.40 | -2.93% |
SRP Groupe SA | 0.69 | +0.00 | +0.58% |
ST Dupont | 0.14 | -0.00 | -0.37% |
Safe Orthopaedics SA | 0.05 | +0.00 | +5.49% |
Sartorius Sted | 102.50 | +0.10 | +0.10% |
Seche | 78.10 | +1.20 | +1.56% |
Sequana | 0.13 | ||
Sergeferrari G | 5.79 | -0.11 | -1.86% |
Soft Computing | 14.50 | +0.21 | +1.47% |
Sogeclair | 19.20 | ||
Soitec | 159.25 | -1.50 | -0.93% |
Solocal Group | 0.63 | -0.01 | -1.89% |
Sopra Steria Group | 101.80 | -1.60 | -1.55% |
Spie | 40.62 | +0.68 | +1.70% |
Stef | 89.00 | -0.50 | -0.56% |
Stentys | 0.46 | ||
Supersonic Imagine | 1.50 | +0.00 | +0.13% |
Sword | 38.50 | +0.05 | +0.13% |
Synergie | 24.45 | +0.50 | +2.09% |
TF1 | 9.10 | +0.10 | +1.11% |
Tarkett | 20.00 | -0.05 | -0.25% |
Technicolor | 2.95 | -0.01 | -0.34% |
Teleperformance | 123.80 | +0.40 | +0.32% |
Tivoly | 19.40 | +0.30 | +1.57% |
Touax | 4.52 | +0.02 | +0.44% |
Transgene | 1.74 | -0.04 | -2.35% |
Trigano | 119.70 | -3.91 | -3.16% |
Txcell | 2.58 | ||
U10 | 3.21 | -0.05 | -1.53% |
Ubisoft | 98.06 | -1.68 | -1.68% |
Union Technologies | 0.53 | ||
Vallourec | 18.11 | +0.04 | +0.22% |
Valneva | 3.53 | +0.21 | +6.39% |
Vicat | 52.30 | -0.40 | -0.76% |
Vilmorin&Cie | 63.70 | ||
Virbac | 307.50 | -0.99 | -0.32% |
Wavestone | 50.90 | +0.20 | +0.39% |
Wendel | 93.45 | -0.20 | -0.21% |
Worldline SA | 64.25 | +0.25 | +0.39% |
X Fab Silicon | 4.20 | +0.01 | +0.24% |
Xilam | 18.80 | -1.15 | -5.76% |
Beursbox CAC Mid-Small
Voer actuele discussies over CAC MID-SM in ons forum.
Er wordt over CAC MID-SM gediscussieerd in de volgende boxen: Tradersbox , Technische Analyse Box , Babbelbox .
-
12:18 Waar in Frankrijk zit je
-
12:14 Hoe noemen ze taxi chauffeurs in Frankrijk
-
08:33 Goedemorgen , Cac daily tegen zware weerstand.
-
13:53 Hoe dom kan zijn... De president noemde de importheffing op Amerikaanse whisky door de US "smerig". En als Europa deze heffing niet direct terugdraait, dan komt er dus een importheffing van 200% op alle wijn, champagne en alcoholische dranken uit...
-
11:42 Aex underperformend tov. Dax -Cac en Stoxx50. geen kracht.
-
10:07 Dank voor deze input ,Hein-Jan ; echter op dit moment is de Aex behoorlijk aan het outperformen Aex - ,0,07 % , Dax -1,26 % ; Cac - 0,98 % . zojuist om 10,04
-
15:51 Je zou toch haast zeggen dat de Aex met momenteel - 0,03 % tov de Dax + 3,09 % en de Cac + 1,74 % " wat " underperformt. Daar ga ik niet long op. mvg.
-
11:49 Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk gaan met Oekraïne bespreken hoe de oorlog in dat land gestopt kan worden. De landen bespreken het vredesplan later pas met de Verenigde Staten, zei de Britse premier Keir Starmer zondag tegen BBC News. ...
-
10:48 Ik mik eigenlijk op Cac 8241 ; dat werd met 8221 net niet gehaald.