Koers CAC 40 Parijs +0.86%
7,335.40
+62.28 (+0.86% )
Sluit: 7,273.12 / Min: 7,239.73 / Max: 7,344.20
Frankrijk
CAC 40 Parijs | 7,335.40 | +62.28 | +0.86% |
CAC MID-SM | 12,874.79 | +232.61 | +1.84% |
CAC-40 Stijgers
Saint Gobain | 90.18 | +4.94 | +5.80% |
Societe Generale | 40.28 | +1.90 | +4.95% |
Publicis | 87.30 | +3.28 | +3.90% |
Valeo SA | 28.16 | +1.00 | +3.68% |
Solvay | 31.74 | +1.08 | +3.52% |
CAC-40 Dalers
Louis Vuitton | 488.65 | -41.45 | -7.82% |
Kering | 162.08 | -8.93 | -5.22% |
Peugeot | 21.85 | -0.96 | -4.21% |
Sodexo | 62.28 | -2.46 | -3.80% |
Total | 39.53 | -1.19 | -2.91% |
Aandelen CAC 40 Parijs
AXA | 38.88 | +0.78 | +2.05% |
EssilorLuxottica | 251.20 | +4.10 | +1.66% |
Dassault Systemes | 33.54 | +0.67 | +2.04% |
WFD Unibail Rodamco | 49.13 | -0.91 | -1.82% |
Hermes International | 2.00 | +0.00 | +0.21% |
STMicroelectronics | 18.30 | +0.34 | +1.87% |
Thales | 259.70 | +7.20 | +2.85% |
Accor | 39.28 | +0.70 | +1.81% |
Air Liquide | 174.26 | +3.67 | +2.15% |
Airbus | 140.94 | +1.68 | +1.21% |
Arcelormittal | 23.86 | +0.15 | +0.63% |
Atos | 45.52 | +0.25 | +0.55% |
BNP Paribas | 70.58 | +2.08 | +3.04% |
Bouygues | 36.74 | +0.93 | +2.60% |
Cap Gemini | 130.30 | +1.85 | +1.44% |
Carrefour | 13.25 | -0.14 | -1.01% |
Credit Agr. | 16.10 | +0.35 | +2.19% |
Danone | 72.96 | +0.98 | +1.36% |
Engie | 18.41 | +0.33 | +1.83% |
Essilor International | 115.05 | -0.20 | -0.17% |
Kering | 162.08 | -8.93 | -5.22% |
L'Oreal | 343.80 | -7.02 | -2.00% |
LafargeHolcim | 44.08 | -0.89 | -1.98% |
Legrand | 94.52 | +2.20 | +2.38% |
Louis Vuitton | 488.65 | -41.45 | -7.82% |
Michelin | 30.56 | +0.72 | +2.41% |
Nokia Oyj | 5.18 | +0.12 | +2.33% |
Orange | 12.39 | +0.09 | +0.73% |
Pernod Ricard | 91.32 | -2.18 | -2.33% |
Peugeot | 21.85 | -0.96 | -4.21% |
Publicis | 87.30 | +3.28 | +3.90% |
Renault | 44.56 | +0.81 | +1.85% |
Safran | 215.50 | +4.70 | +2.23% |
Saint Gobain | 90.18 | +4.94 | +5.80% |
Sanofi | 91.62 | -0.26 | -0.28% |
Schneider | 208.70 | +6.20 | +3.06% |
Societe Generale | 40.28 | +1.90 | +4.95% |
Sodexo | 62.28 | -2.46 | -3.80% |
Solvay | 31.74 | +1.08 | +3.52% |
TechnipFMC | 7.57 | -0.14 | -1.82% |
Total | 39.53 | -1.19 | -2.91% |
Unibail Rodamco | 190.00 | ||
Valeo SA | 28.16 | +1.00 | +3.68% |
Veolia Environnement | 30.90 | +0.98 | +3.28% |
Vinci | 118.15 | +2.40 | +2.07% |
Vivendi | 2.72 | -0.06 | -2.23% |
Beursbox CAC40
Voer actuele discussies over CAC 40 Parijs in ons forum.
Er wordt over CAC 40 Parijs gediscussieerd in de volgende boxen: Technische Analyse Box , Tradersbox .
-
15:03 Cac40 dag Ik doe maar een idee opgooien. Beweging binnen de dalende wig.
-
14:58 Cac40 week Start van de week is positief. Misschien kunnen we de bovenste dalende rode lijn testen. Opvallend dat we helemaal terug zijn geweest bij de oranje lijn. Rusland Oekraïne, start oorlog.
-
10:55 Goedemorgen , Mogelijke ruit in de Aex. - en de Cac -40 . mvg.
-
18:49 Aex fti maand Is in vergelijking met de cac40 nog ver verwijderd van de doorgaande stijgende lijn.
-
18:41 Cac40 maand Nou dat gaat snel. Helemaal terug naar de blauwe lijn van de lange termijn trend.
-
15:07 Cac40 week Nou dat is duidelijk. Fail Geeft doel
-
13:13 Met intraday low CAC -40 van 7638,22 is het openstaande gap in de Cac-40 tussen 7667,85 - en 7634,74 zo goed als gesloten.
-
08:08 Ik ga ook zo mijn shorts op Nasdaq, sp500, olie, DAX, CAC, Nikkei, hang seng, Ugandese index, zuid Afrikaanse index en aex sluiten.
-
15:00 Cac-40 gapclose ; die lag wat kritischer dan de Dax.
-
21:40 Cac40 dag Wat ik er van kan maken zo. Dalend kanaal. We blijven echter in de bovenste laag. Kans op 8100 Fail zal duidelijk moeten zijn onder het kanaal