Marktoverzicht
Europa
AEX Index | 932.09 | +2.31 | +0.25% |
AEX Future | 929.25 | -2.35 | -0.25% |
DAX Index | 22,794.11 | +383.84 | +1.71% |
DAX Future | 22,705.00 | -45.50 | -0.20% |
BEL-20 | 4,476.06 | +77.26 | +1.76% |
CAC 40 Parijs | 8,143.92 | +92.85 | +1.15% |
FTSE 100 | 8,731.46 | +62.79 | +0.72% |
AEX Index
Amerikaanse markten
S&P 500 | 5,956.18 | +0.93 | +0.02% |
S&P Fut. | 5,966.75 | +10.50 | +0.18% |
Dow Jones | 43,433.12 | -188.04 | -0.43% |
Dow Future | 43,399.00 | -35.50 | -0.08% |
DJ Transport | 15,861.10 | -48.50 | -0.30% |
Nasdaq | 7,263.87 | -17.87 | -0.25% |
Nasdaq 100 | 21,132.92 | +45.67 | +0.22% |
NSDQ Fut. | 21,162.50 | +29.75 | +0.14% |
Russell 2000 | 2,176.75 | +5.52 | +0.25% |
DOW VXD | 10.54 | -0.46 | -4.18% |
Philly SEMISOXX | 4,062.50 | +129.00 | +3.28% |
NYSE VIX | 19.10 | -0.33 | -1.70% |
S&P 500 VIX Fut | 17.98 | +0.20 | +1.12% |
S&P 500
Grondstoffen
WTI Olie | 68.82 | -0.01 | -0.01% |
Brent Olie | 72.31 | -0.19 | -0.26% |
Natural Gas | 3.97 | +0.02 | +0.43% |
Goud | 2,932.99 | +2.39 | +0.08% |
Zilver | 32.20 | -0.07 | -0.22% |
XAU GOLD | 147.15 | -3.74 | -2.48% |
WTI Olie
Azië
Nikkei | 38,148.50 | ||
Nikkei Future | 38,227.50 | +57.50 | +0.15% |
Hang Seng | 23,787.93 | +753.91 | +3.27% |
HangSeng Future | 23,651.50 | +508.00 | +2.20% |
Shanghai | 3,380.21 | +34.17 | +1.02% |
KS11 Zuid Korea | 2,625.25 | -15.84 | -0.60% |
Nikkei
Valuta en bonds
Euro-USD | 1.0484 | +0.0001 | +0.01% |
Euro-Yen | 156.02 | -0.28 | -0.18% |
Euro-SFR | 0.9379 | -0.00 | -0.01% |
GBP-USD | 1.2674 | -0.00 | -0.01% |
Dollar - Japan Yen | 148.82 | -0.18 | -0.12% |
US Dollar Index | 106.26 | -0.25 | -0.24% |
EuroBond Future | 165.55 | -0.12 | -0.07% |
Euro-USD
Crypto koersen
Bitcoin | 84,449.00 | -3,914.00 | -4.43% |
Ethereum | 1,592.39 | +15.14 | +0.96% |
Ripple | 0.32 | -0.00 | -1.46% |
Bitcoin Cash | 201.40 | +10.70 | +5.61% |
Litecoin | 60.72 | +1.05 | +1.76% |
Ethereum Classic | 15.07 | +0.18 | +1.18% |
BitConnect | 29.30 |