Marktoverzicht
Europa
AEX Index | 914.64 | -2.87 | -0.31% |
AEX Future | 916.75 | -2.00 | -0.22% |
DAX Index | 21,042.00 | +51.69 | +0.25% |
DAX Future | 21,259.50 | -5.00 | -0.02% |
BEL-20 | 4,268.10 | -3.65 | -0.09% |
CAC 40 Parijs | 7,770.95 | +37.45 | +0.48% |
FTSE 100 | 8,548.29 | +27.75 | +0.33% |
AEX Index
Amerikaanse markten
S&P 500 | 6,049.24 | -0.06 | |
S&P Fut. | 6,064.50 | +15.25 | +0.25% |
Dow Jones | 44,025.81 | +537.98 | +1.24% |
Dow Future | 44,032.00 | +5.75 | +0.01% |
DJ Transport | 16,662.50 | +231.20 | +1.41% |
Nasdaq | 7,263.87 | -17.87 | -0.25% |
Nasdaq 100 | 21,566.51 | +125.35 | +0.58% |
NSDQ Fut. | 21,699.50 | +133.00 | +0.62% |
Russell 2000 | 2,319.96 | +44.08 | +1.94% |
DOW VXD | 10.54 | -0.46 | -4.18% |
Philly SEMISOXX | 4,062.50 | +129.00 | +3.28% |
NYSE VIX | 15.06 | -0.75 | -4.74% |
S&P 500 VIX Fut | 16.50 | -0.04 | -0.22% |
S&P 500
Grondstoffen
WTI Olie | 75.72 | -0.11 | -0.15% |
Brent Olie | 79.30 | +0.01 | +0.01% |
Natural Gas | 3.76 | -0.03 | -0.77% |
Goud | 2,764.49 | +5.29 | +0.19% |
Zilver | 31.54 | +0.04 | +0.13% |
XAU GOLD | 133.97 | -1.04 | -0.77% |
WTI Olie
Azië
Nikkei | 39,568.50 | +568.00 | +1.46% |
Nikkei Future | 39,577.50 | +242.50 | +0.62% |
Hang Seng | 19,843.00 | -263.55 | -1.31% |
HangSeng Future | 19,872.50 | -160.00 | -0.80% |
Shanghai | 3,213.98 | -28.64 | -0.88% |
KS11 Zuid Korea | 2,537.96 | +19.93 | +0.79% |
Nikkei
Valuta en bonds
Euro-USD | 1.0411 | -0.0016 | -0.15% |
Euro-Yen | 162.25 | +0.09 | +0.06% |
Euro-SFR | 0.9441 | -0.00 | -0.10% |
GBP-USD | 1.2332 | -0.00 | -0.17% |
Dollar - Japan Yen | 155.83 | +0.35 | +0.23% |
US Dollar Index | 108.99 | +0.06 | +0.06% |
EuroBond Future | 165.55 | -0.12 | -0.07% |
Euro-USD
Crypto koersen
Bitcoin | 105,860.00 | +3,340.00 | +3.26% |
Ethereum | 1,592.39 | +15.14 | +0.96% |
Ripple | 0.32 | -0.00 | -1.46% |
Bitcoin Cash | 201.40 | +10.70 | +5.61% |
Litecoin | 60.72 | +1.05 | +1.76% |
Ethereum Classic | 15.07 | +0.18 | +1.18% |
BitConnect | 29.30 |